Tesla je skutečně jen jednou z několika známých automobilek. Při rozdělení podle zemí jsou Spojené státy trvale na prvním místě v prodeji Tesly. Ti, kteří již vlastní elektromobily nebo jsou obeznámeni s byznysem s elektrickými vozidly, to pravděpodobně nepřekvapí.
Popularita vozidel Tesla

Za posledních několik let se elektromobily staly běžnějšími. Podle aktuálních údajů je Tesla Model Y nejprodávanějším vozem společnosti ve Spojených státech. V roce 2021 prodala Tesla v USA 186,575 XNUMX automobilů Model Y.
Který národ prodal druhé nejvíce Tesly?
Ve Spojených státech se prodalo více Tesl než v jakékoli jiné zemi. Naopak Čína zaznamenala druhý nejvyšší nárůst prodejů Tesly ze všech zemí. Stojí za zmínku, že historicky byly Spojené státy největším trhem Tesly.
Situace se však změnila. V průběhu roku 2021 dosáhla Tesla v Číně 319,102 3102 prodejů. Třicet jedna tisíc dva (2021) Tesl prodaných v Číně v roce 3 byly Modely 3. V porovnání s prodejem Tesly Model 2020 v Číně v roce 26 je to nárůst o XNUMX %.
Třetí většina vozů Tesla se kupuje v Norsku.

Pokud jde o celosvětové prodeje Tesly, Norsko je na třetím místě, pouze za Spojenými státy a Čínou. Podle nejnovějších statistik je 8.2 % všech automobilů Tesla prodaných po celém světě v Norsku.
Na základě těchto čísel bylo loni v Norsku zakoupeno 8,473 XNUMX Tesl. Mezi Vozidla Tesla Model 2021 prodávaný v Norsku v roce 3 byl nejoblíbenější volbou. V roce 2021 byla Tesla Model 3 nejrozšířenějším norským automobilem.
Jak rozšířená je přitažlivost vozů Tesla?
Jak již bylo řečeno, automobily Tesla se těší širokému uznání. V roce 2021 se předpovídalo, že dva modely Tesla budou mezi 20 nejprodávanějšími automobily ve Spojených státech. Model Y a Model 3 jsou jejich stejnojmenné modely.
Vzhledem k tomu, že Tesla uvádí pouze své celosvětové prodeje, nebyly zahrnuty žádné vozy Tesla. Navzdory tomu 14 % všech Prodej EV po celém světě v roce 2019 byly Tesla Model 3s. Ještě v roce 2019 dokázala Tesla prodat 300,075 3 Modelů 2019. V roce 3 Tesla Model 100,000 předčila svou nejbližší konkurenci o téměř XNUMX XNUMX automobilů.
| Země | 2022 Obyvatelstvo |
|---|---|
| Čína | 1425887.3370 |
| Indie | 1417173.1730 |
| United States | 338289.8570 |
| Indonésie | 275501.3390 |
| Pákistán | 235824.8620 |
| Nigérie | 218541.2120 |
| Brazílie | 215313.4980 |
| Bangladéš | 171186.3720 |
| Rusko | 144713.3140 |
| Mexiko | 127504.1250 |
| Japonsko | 123951.6920 |
| Etiopie | 123379.9240 |
| Filipíny | 115559.0090 |
| Egypt | 110990.1030 |
| DR Kongo | 99010.2120 |
| Vietnam | 98186.8560 |
| Írán | 88550.5700 |
| Turecko | 85341.2410 |
| Německo | 83369.8430 |
| Thailand | 71697.0300 |
| Velká Británie | 67508.9360 |
| Tanzanie | 65497.7480 |
| Francie | 64626.6280 |
| Jižní Afrika | 59893.8850 |
| Itálie | 59037.4740 |
| Myanmar | 54179.3060 |
| Keňa | 54027.4870 |
| Kolumbie | 51874.0240 |
| Jižní Korea | 51815.8100 |
| Španělsko | 47558.6300 |
| Uganda | 47249.5850 |
| Súdán | 46874.2040 |
| Argentina | 45510.3180 |
| Alžírsko | 44903.2250 |
| Irák | 44496.1220 |
| Afghánistán | 41128.7710 |
| Polsko | 39857.1450 |
| Ukrajina | 39701.7390 |
| Kanada | 38454.3270 |
| Maroko | 37457.9710 |
| Saudská arábie | 36408.8200 |
| Angola | 35588.9870 |
| Uzbekistán | 34627.6520 |
| Peru | 34049.5880 |
| Malajsie | 33938.2210 |
| Jemen | 33696.6140 |
| Ghana | 33475.8700 |
| Mosambik | 32969.5180 |
| Nepál | 30547.5800 |
| Madagaskar | 29611.7140 |
| Venezuela | 28301.6960 |
| Pobřeží slonoviny | 28160.5420 |
| Kamerun | 27914.5360 |
| Niger | 26207.9770 |
| Austrálie | 26177.4130 |
| Severní Korea | 26069.4160 |
| Tchaj-wan | 23893.3940 |
| Burkina Faso | 22673.7620 |
| Mali | 22593.5900 |
| Sýrie | 22125.2490 |
| Srí Lanka | 21832.1430 |
| Malawi | 20405.3170 |
| Zambie | 20017.6750 |
| Rumunsko | 19659.2670 |
| Chile | 19603.7330 |
| Kazachstán | 19397.9980 |
| Ekvádor | 18001 |
| Guatemala | 17843.9080 |
| Chad | 17723.3150 |
| Somálsko | 17597.5110 |
| Nizozemí | 17564.0140 |
| Senegal | 17316.4490 |
| Kambodža | 16767.8420 |
| Zimbabwe | 16320.5370 |
| Guinea | 13859.3410 |
| Rwanda | 13776.6980 |
| Benin | 13352.8640 |
| Burundi | 12889.5760 |
| Tunisko | 12356.1170 |
| Bolívie | 12224.1100 |
| Belgie | 11655.9300 |
| Haiti | 11584.9960 |
| Jordán | 11285.8690 |
| Dominikánská republika | 11228.8210 |
| Kuba | 11212.1910 |
| Jižní Súdán | 10913.1640 |
| Švédsko | 10549.3470 |
| Česká republika | 10493.9860 |
| Honduras | 10432.8600 |
| Řecko | 10384.9710 |
| Ázerbajdžán | 10358.0740 |
| Portugalsko | 10270.8650 |
| Papua-Nová Guinea | 10142.6190 |
| Maďarsko | 9967.3080 |
| Tádžikistán | 9952.7870 |
| Bělorusko | 9534.9540 |
| Spojené arabské emiráty | 9441.1290 |
| Izrael | 9038.3090 |
| Rakousko | 8939.6170 |
| Jít | 8848.6990 |
| Švýcarsko | 8740.4720 |
| Sierra Leone | 8605.7180 |
| Laos | 7529.4750 |
| Hongkong | 7488.8650 |
| Srbsko | 7221.3650 |
| Nikaragua | 6948.3920 |
| Libye | 6812.3410 |
| Bulharsko | 6781.9530 |
| Paraguay | 6780.7440 |
| Kyrgyzstán | 6630.6230 |
| Turkmenistán | 6430.7700 |
| Salvador | 6336.3920 |
| Singapore | 5975.6890 |
| Konžská republika | 5970.4240 |
| Dánsko | 5882.2610 |
| Slovensko | 5643.4530 |
| Středoafrická republika | 5579.1440 |
| Finsko | 5540.7450 |
| Libanon | 5489.7390 |
| Norsko | 5434.3190 |
| Libérie | 5302.6810 |
| Palestina | 5250.0720 |
| Nový Zéland | 5185.2880 |
| Kostarika | 5180.8290 |
| Irsko | 5023.1090 |
| Mauritánie | 4736.1390 |
| Omán | 4576.2980 |
| Panama | 4408.5810 |
| Kuvajt | 4268.8730 |
| Chorvatsko | 4030.3580 |
| Georgia | 3744.3850 |
| Eritrea | 3684.0320 |
| Uruguay | 3422.7940 |
| Mongolsko | 3398.3660 |
| Moldavsko | 3272.9960 |
| Portoriko | 3252.4070 |
| Bosna a Hercegovina | 3233.5260 |
| Albánie | 2842.3210 |
| Jamaica | 2827.3770 |
| Arménie | 2780.4690 |
| Litva | 2750.0550 |
| Gambie | 2705.9920 |
| Katar | 2695.1220 |
| Botswana | 2630.2960 |
| Namibie | 2567.0120 |
| Gabon | 2388.9920 |
| Lesotho | 2305.8250 |
| Slovinsko | 2119.8440 |
| Guinea-Bissau | 2105.5660 |
| Severní Makedonie | 2093.5990 |
| Lotyšsko | 1850.6510 |
| Rovníková Guinea | 1674.9080 |
| Trinidad a Tobago | 1531.0440 |
| Bahrajn | 1472.2330 |
| Timor-Leste | 1341.2960 |
| Estonsko | 1326.0620 |
| Mauricius | 1299.4690 |
| Kypr | 1251.4880 |
| Eswatini | 1201.6700 |
| Džibutsko | 1120.8490 |
| Réunion | 974.0520 |
| Fidži | 929.7660 |
| Komory | 836.7740 |
| Guyana | 808.7260 |
| bhůtán | 782.4550 |
| Šalamounovy ostrovy | 724.2730 |
| Macau | 695.1680 |
| Lucembursko | 647.5990 |
| Černá Hora | 627.0820 |
| Surinam | 618.0400 |
| Kapverdy | 593.1490 |
| Západní Sahara | 575.9860 |
| Malta | 533.2860 |
| Maledivy | 523.7870 |
| Brunej | 449.0020 |
| Bahamské ostrovy | 409.9840 |
| Belize | 405.2720 |
| Guadeloupe | 395.7520 |
| Island | 372.8990 |
| Martinik | 367.5070 |
| Vanuatu | 326.7400 |
| Mayotte | 326.1010 |
| Francouzská Polynésie | 306.2790 |
| francouzsky Guyana | 304.5570 |
| Nová Kaledonie | 289.9500 |
| Barbados | 281.6350 |
| Svatý Tomáš a Princův | 227.3800 |
| Samoa | 222.3820 |
| Curacao | 191.1630 |
| svatá Lucie | 179.8570 |
| Guam | 171.7740 |
| Kiribati | 131.2320 |
| Grenada | 125.4380 |
| Mikronésie | 114.1640 |
| Trikot | 110.7780 |
| Seychely | 107.1180 |
| Tonga | 106.8580 |
| Aruba | 106.4450 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 103.9480 |
| Americké Panenské ostrovy | 99.4650 |
| Antigua a Barbuda | 93.7630 |
| Isle of Man | 84.5190 |
| Andorra | 79.8240 |
| Dominika | 72.7370 |
| Kajmanské ostrovy | 68.7060 |
| Bermudy | 64.1840 |
| Guernsey | 63.3010 |
| Grónsko | 56.4660 |
| Faerské ostrovy | 53.0900 |
| Severní Mariany | 49.5510 |
| Svatý Kryštof a Nevis | 47.6570 |
| Turks a Caicos | 45.7030 |
| Americká Samoa | 44.2730 |
| Sint Maarten | 44.1750 |
| Marshallovy ostrovy | 41.5690 |
| Lichtenštejnsko | 39.3270 |
| Monako | 36.4690 |
| San Marino | 33.6600 |
| Gibraltar | 32.6490 |
| Saint Martin | 31.7910 |
| Britské Panenské ostrovy | 31.3050 |
| Palau | 18.0550 |
| Cookovy ostrovy | 17.0110 |
| Anguilla | 15.8570 |
| Nauru | 12.6680 |
| Wallis a Futuna | 11.5720 |
| Tuvalu | 11.3120 |
| Saint Barthelemy | 10.9670 |
| Saint Pierre a Miquelon | 5.8620 |
| Montserrat | 4.3900 |
| Falklandy | 3.7800 |
| Niue | 1.9340 |
| Tokelau | 1.8710 |
| Vatikán | 0.5100 |















