
Zde najdete měsíční a roční údaje o prodeji populární Hondy CR-V na kanadském, evropském, čínském a americkém trhu. Honda CR-V je kompaktní crossover SUV vyráběný společností Honda. Je to jedno z nejprodávanějších SUV na světě, od uvedení na trh v roce 10 se prodalo přes 1995 milionů kusů. Celkově je Honda CR-V skvělou volbou pro rodiny a každého, kdo hledá spolehlivé a úsporné SUV. Je prostorný, pohodlný a standardně se dodává s dlouhým seznamem bezpečnostních prvků.
Přehled Honda CR-V
Honda CR-V je jedním z nejoblíbenějších kompaktních crossoverů SUV na trhu, který je známý svou spolehlivostí, praktičností a uživatelsky příjemnými funkcemi. CR-V, stejně jako mnoho vozů Honda, je známé svou dlouhodobou spolehlivostí. Napříč generacemi byl CR-V často hodnocen vysoce v bezpečnostních testech a nejnovější modely zahrnují širokou škálu technologií aktivní bezpečnosti. Díky prostornému interiéru, velkému nákladovému prostoru a různým komfortním funkcím je CR-V praktickou volbou pro rodiny. CR-V má tendenci si dobře udržovat svou hodnotu, částečně díky své pověsti spolehlivosti. Zejména po uvedení přeplňovaného motoru a hybridní varianty nabízí CR-V rovnováhu mezi výkonem a spotřebou paliva.
Současná generace CR-V byla představena v roce 2022. Je k dispozici ve dvou motorizacích: 1.5l přeplňovaný řadový čtyřválcový motor a 4l hybridní pohonné ústrojí. Oba motory jsou spárovány s převodovkou CVT. CR-V je známé pro svůj prostorný interiér, pohodlnou jízdu a nízkou spotřebu paliva. Standardně je také dodáván s dlouhým seznamem bezpečnostních prvků, včetně automatického nouzového brzdění, varování před opuštěním jízdního pruhu a adaptivního tempomatu.
Prodejní čísla Honda CR-V
Měsíční prodeje v USA
Roční prodeje v USA
| Rok | Prodejní jednotky |
|---|---|
| 2005 | 150,219 |
| 2006 | 170,028 |
| 2007 | 219,160 |
| 2008 | 198,505 |
| 2009 | 191,214 |
| 2010 | 208,963 |
| 2011 | 229,703 |
| 2012 | 311,069 |
| 2013 | 308,454 |
| 2014 | 338,581 |
| 2015 | 348,720 |
| 2016 | 359,673 |
| 2017 | 378,600 |
| 2018 | 379,021 |
| 2019 | 384,168 |
| 2020 | 323,502 |
| 2021 | 361,271 |
| 2022 | 238,155 |
| 2023 | 361,457 |

Klíčové statistiky
Kolik CR-V prodala Honda v roce 2023?
Honda prodána 361,457 CR-V v roce 2023. (Od ledna do prosince 2023)
Kolik vozů CR-V Honda prodala v prosinci 2023?
Honda prodána 36,297 CR-V v prosinci 2023.
Kolik CR-V prodala Honda v roce 2022?
Honda prodána 238,155 CR-V v roce 2022. V roce 2021 prodala Honda 361,271 CR-V. Prodali 123,116 více jednotek v roce 2021 ve srovnání s rokem 2022 s procentní ztrátou 34.08 % meziročně.
O programu
Honda CR-V 2022 je vůz od automobilky Honda.
Kolik stojí Honda CR-V 2022?
Honda CR-V 2022 začíná na 26,400 36,200 $ MSRP. Plně naložená Honda CR-V vás bude stát asi XNUMX XNUMX dolarů.
Čísla motoru, převodovky a výkonu Honda CR-V
Honda CR-V je poháněna 1.5litrovým motorem s pohonem předních kol, který poskytuje výkon 190 koní a točivý moment 179 lb-ft. Převodovka u Hondy CR-V je plynule měnitelná.
Seznam konkurentů Honda CR-V
Mezi konkurenty Hondy CR-V patří Toyota RAV4, Nissan Rogue a Subaru Forester.
Údaje o prodeji Honda CR-V ve Spojených státech podle roku, čtvrtletí a měsíce jsou uvedeny níže. Včetně nejaktuálnějších údajů o prodeji Hondy CR-V. Podívejte se, jak se Honda CR-V řadí mezi ostatní modely v segmentech kompaktních crossoverů/SUV, crossoverů/SUVS.
Pro prodejní čísla Honda CR-V v Kanadě klikněte sem.
Měsíční prodeje Hondy CR-V v USA
| Rok | leden | února | Mar | dubna | Smět | června | července | srpna | září | říjen | listopad | prosince |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10160 | 11192 | 13639 | 13149 | 12627 | 12668 | 16699 | 14721 | 9889 | 10850 | 10746 | 13879 |
| 2006 | 9325 | 10321 | 12705 | 13505 | 13804 | 12394 | 15464 | 16321 | 12185 | 20413 | 16242 | 17349 |
| 2007 | 14390 | 13524 | 19658 | 17379 | 19513 | 19715 | 20083 | 23192 | 19769 | 16780 | 16242 | 18659 |
| 2008 | 16016 | 15694 | 18974 | 18374 | 19959 | 15794 | 17419 | 19866 | 15928 | 13169 | 12153 | 13933 |
| 2009 | 13143 | 12370 | 12959 | 12175 | 14550 | 13720 | 19151 | 30284 | 14554 | 15667 | 13955 | 18686 |
| 2010 | 9672 | 11828 | 14848 | 16661 | 17820 | 16041 | 20058 | 19451 | 17907 | 18040 | 18263 | 23125 |
| 2011 | 16339 | 19096 | 21998 | 21683 | 16307 | 15493 | 13943 | 16572 | 19604 | 19326 | 16426 | 21586 |
| 2012 | 18960 | 24759 | 30868 | 23961 | 25186 | 23282 | 20554 | 23877 | 22268 | 20449 | 22333 | 25976 |
| 2013 | 18167 | 20668 | 26897 | 26519 | 27298 | 26572 | 27226 | 34654 | 21439 | 22554 | 23509 | 28759 |
| 2014 | 18232 | 20759 | 28657 | 28485 | 32430 | 26129 | 28522 | 34079 | 23722 | 29257 | 32378 | 32593 |
| 2015 | 23211 | 22298 | 27618 | 29452 | 32090 | 28349 | 31785 | 34771 | 29925 | 29032 | 25931 | 31185 |
| 2016 | 19208 | 25250 | 26730 | 28913 | 29359 | 29615 | 36017 | 36517 | 31884 | 30306 | 25758 | 37778 |
| 2017 | 29287 | 31898 | 32872 | 32671 | 32186 | 28342 | 31761 | 30960 | 30956 | 27773 | 32206 | 36983 |
| 2018 | 24326 | 25852 | 31868 | 28323 | 35905 | 33306 | 32844 | 34610 | 30587 | 27825 | 31488 | 42079 |
| 2019 | 29152 | 26304 | 31824 | 28344 | 30893 | 30427 | 33656 | 44235 | 25904 | 33344 | 33987 | 36098 |
| 2020 | 26027 | 28268 | 16891 | 12201 | 29023 | 26488 | 30473 | 34391 | 33572 | 32415 | 25633 | 38120 |
| 2021 | 25806 | 30249 | 37711 | 40779 | 42090 | 36564 | 31530 | 27928 | 17483 | 25393 | 20682 | 25056 |
| 2022 | 13404 | 15232 | 29943 | 18000 | 17158 | 22865 | 21799 | 18081 | 22205 | 20517 | 19666 | 19285 |
| 2023 | 20031 | 16126 | 31084 | 31776 | 33521 | 31159 | 33097 | 30991 | 34566 | 31397 | 31412 | 36297 |
| Celková cena | 354856 | 381688 | 467744 | 442350 | 481719 | 448923 | 482081 | 525501 | 434347 | 444507 | 429010 | 517426 |
Čtvrtletní prodeje Hondy CR-V v USA
| Rok | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 34991 | 38444 | 41309 | 35475 |
| 2006 | 32351 | 39703 | 43970 | 54004 |
| 2007 | 47572 | 56607 | 63044 | 51681 |
| 2008 | 50684 | 54127 | 53213 | 39255 |
| 2009 | 38472 | 40445 | 63989 | 48308 |
| 2010 | 36348 | 50522 | 57416 | 59428 |
| 2011 | 57433 | 53483 | 50119 | 57338 |
| 2012 | 74587 | 72429 | 66699 | 68758 |
| 2013 | 65732 | 80389 | 83319 | 74822 |
| 2014 | 67648 | 87044 | 86323 | 94228 |
| 2015 | 73127 | 89891 | 96481 | 86148 |
| 2016 | 71188 | 87887 | 104418 | 93842 |
| 2017 | 94057 | 93199 | 93677 | 96962 |
| 2018 | 82046 | 97534 | 98041 | 101392 |
| 2019 | 87280 | 89664 | 103795 | 103429 |
| 2020 | 71186 | 67712 | 98436 | 96168 |
| 2021 | 93766 | 119433 | 76941 | 71131 |
| 2022 | 58579 | 58023 | 62085 | 59468 |
| 2023 | 67241 | 96456 | 98654 | 99106 |
| Celková cena | 1204288 | 1372992 | 1441929 | 1390943 |
Rok prodeje Honda CR-V v USA
| Rok | Prodej |
|---|---|
| 2023 | 361457 |
| 2022 | 238155 |
| 2021 | 361271 |
| 2020 | 333502 |
| 2019 | 384168 |
| 2018 | 379013 |
| 2017 | 377895 |
| 2016 | 357335 |
| 2015 | 345647 |
| 2014 | 335243 |
| 2013 | 304262 |
| 2012 | 282473 |
| 2011 | 218373 |
| 2010 | 203714 |
| 2009 | 191214 |
| 2008 | 197279 |
| 2007 | 218904 |
| 2006 | 170028 |
| 2005 | 150219 |
| Celková cena | 5410152 |
















