Pojistkový blok motorového prostoru je na straně řidiče v motorovém prostoru, blízko baterie.

| pojistky | Používání |
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | ABS čerpadlo |
| 4 | AC DC invertor |
| 6 | Zadní uzávěr |
| 7 | ATWS/Horn |
| 8 | Okno/zrcadlo/sedadla |
| 9 | Eboost |
| 10 | Bederní levé sedadlo/airbag HEV |
| 11 | DC DC baterie 1 |
| 12 | Zadní odmlžovač |
| 13 | Vyhřívané zrcátko |
| 14 | – |
| 15 | Pasivní vstup/Pasivní start |
| 16 | Přední stěrač |
| 17 | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce |
| 18 | ABS ventil |
| 19 | Elektricky ovládané sedadlo řidiče |
| 21 | Střešní okno |
| 22 | Parkovací lampa |
| 23 | Aktivní regulace sklonu světlometů |
| 24 | – |
| 26 | Řídicí modul převodovky/zapalování |
| 27 | Karoserie přístrojové desky/zapalování |
| 28 | Palivové čerpadlo |
| 29 | Regulovaná regulace napětí/Větrání |
| 30 | Kontrolka poruchy/SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Přední vyhřívané sedadlo |
| 34 | Zadní vyhřívané sedadlo/ventilátor BSM/ESS |
| 35 | Řídicí modul karoserie 6 / Řídicí modul karoserie 7 |
| 37 | Palivový modul |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | Zámek sloupku řízení |
| 41 | – |
| 43 | Vyhřívaný volant |
| 44 | Aktivní regulace sklonu světlometů |
| 45 | – |
| 46 | Řídicí modul motoru/zapalování |
| 47 | – |
| 48 | Eboost (HEV) |
| 49 | DC DC baterie 2 |
| 50 | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | – |
| 57 | Pomocné čerpadlo převodovky |
| 58 | – |
| 59 | Dálkové světlomety |
| 60 | Větrák |
| 61 | – |
| 62 | – |
| 63 | – |
| 65 | klimatizace (HEV) |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | Pravá potkávací HID světlomet |
| 70 | Levá potkávací HID světlomet |
| 72 | Startovací pastorek |
| 74 | Startovací motor |
| 75 | Řídicí modul motoru |
| 76 | Pohonné ústrojí vypnuto motor |
| 77 | – |
| 78 | Roh |
| 79 | Ostřikovací čerpadlo |
| 81 | Řídicí modul převodovky/Řídicí modul motoru |
| 83 | Zapalovací cívka |
| 84 | Pohonné ústrojí na motoru |
| 85 | Spínač řídicího modulu motoru 2 |
| 86 | Spínač řídicího modulu motoru 1 |
| 87 | čerpadlo SAIR |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | Ostřikovač světlometů |
| 91 | – |
| 92 | Čerpadlo TPIM MGU |
| 93 | Aktivní regulace sklonu světlometů |
| 95 | Solenoid SAIR |
| 96 | Ohřívač paliva |
| 97 | – |
| 99 | Čerpadlo chladicí kapaliny |
| relé | Používání |
| 04 | AC DC invertor |
| 20 | Zadní odmlžovač |
| 25 | Ovládání předních stěračů |
| 31 | Run/Crank |
| 37 | Rychlost předního stěrače |
| 42 | Pomocné čerpadlo převodovky |
| 64 | Ovládání klimatizace |
| 68 | Hnací ústrojí |
| 71 | Potkávací HID světlomety |
| 73 | Startovací motor |
| 80 | Startovací pastorek |
| 90 | Solenoid SAIR |
| 94 | Ostřikovač světlometů |
| 98 | čerpadlo SAIR |
Pojistkový blok přístrojové desky
Pojistkový blok přístrojové desky je v přístrojové desce na straně řidiče vozidla.

| pojistky | Ampérové hodnocení [A] | Používání |
| F1 | 30 | Elektricky ovládaná okna vlevo |
| F2 | 30 | Elektricky ovládaná okna vpravo |
| F3 | – | – |
| F4 | 40 | Dmychadlo HVAC |
| F5 | 15 | Řídicí modul karoserie 2 |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | 15 | Řídicí modul karoserie 3 |
| F9 | 5 | Řídicí modul motoru/zadní baterie |
| F10 | 15 | Řídicí modul karoserie 2 |
| F11 | – | – |
| F12 | – | – |
| F13 | – | – |
| F14 | – | – |
| F15 | 20 | Řídicí modul převodovky (Stop/Start) |
| F16 | 30 | Zesilovač |
| F17 | – | Elektrická bederní sedačka |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | 15 | Řídicí modul karoserie 1 |
| F21 | 15 | Řídicí modul karoserie 4 |
| F22 | – | – |
| F23 | 10 | Elektrický zámek sloupku řízení (pouze Čína) |
| F24 | 10 | Airbag |
| F25 | 7,5 | Konektor datového spojení |
| F26 | – | – |
| F27 | 30 | AC DC invertor |
| F28 | – | – |
| F29 | 20 | Řídicí modul karoserie 8 |
| F30 | 10 | Horní konzola |
| F31 | 2 | Ovládání na volantu |
| F32 | – | – |
| F33 | 10 | HVAC |
| F34 | – | – |
| F35 | – | – |
| F36 | 5 | Bezdrátová nabíječka |
| F37 | 20 | Přední zásuvky pro příslušenství/zapalovač cigaret (pouze Čína) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7,5 | Display |
| F40 | 10 | Detekce překážek |
| F41 | 15 | Řídicí modul karoserie 1 (Stop/Start) |
| F42 | 15 | rádio |
| CB1 | – | – |
| CB2 | 15 | Konzolová zásuvka pro příslušenství |
| relé | Používání |
| K1 | – |
| K2 | Relé napájení příslušenství |
| K3 | – |
| K4 | – |
| K5 | – |
VAROVÁNÍ: Přiřazení svorek a kabelových svazků pro jednotlivé konektory se bude lišit v závislosti na úrovni výbavy vozidla, modelu a trhu.













