V roce 1970 Ford znovu prohlásil: „Pracuj jako náklaďák, jezdíš jako auto“ díky přednímu zavěšení Twin-I-Beam, zatímco jízdu tlumí vinuté pružiny. Kromě oblíbeného odpružení byly standardními prvky Ford Trucks 3stupňová manuální převodovka, barevný interiér, spínače osvětlení dveří, větrání Hi-Dri za každého počasí, luxusní topení čerstvého vzduchu, popelník, schránka v palubní desce, luxusní rámeček sdruženého přístroje , bezpečnostní pásy a další. Lehká nákladní vozidla Ford měla v roce 1970 nové prvky včetně nové mřížky s mřížkovým vzorem rozděleným ve středu svislou tyčí. Verze Styleside a Flareside byly nabízeny v délkách nákladního boxu 6.5 stop nebo 8 stop.
Výrobní čísla Fordu z roku 1970
| Číslo modelu | Číslo karoserie/stylu | Typ těla a sezení | Cena za továrnu | Váha zboží | Celková produkce |
| F100 — 1/2 Tuny — 115 in. rozvor | |||||
| 81 | – | Podvozek a kabina | $2,384 | 3,160 lbs | Poznámky 1 |
| 83 | – | Flareside 6.5 ft | $2,510 | 3,475 lbs | Poznámky 1 |
| 83 | – | Styleside 6.5 ft | $2,550 | 3,540 lbs | Poznámky 1 |
| F100 — 1/2 Tuny — 131 in. rozvor | |||||
| 83 | – | Flareside 8 ft | $2,610 | 3,690 lbs | Poznámky 1 |
| 83 | – | Styleside 8 ft | $2,650 | 3,705 lbs | Poznámky 1 |
| F250 — 3/4 Tuny — 131 in. rozvor | |||||
| 80 | – | Plošina | $2,775 | 3,705 lbs | Poznámky 2 |
| 81 | – | Podvozek a kabina | $2,615 | 3,370 lbs | Poznámky 2 |
| 83 | – | Flareside | $2,740 | 3,790 lbs | Poznámky 2 |
| 83 | – | Styleside | $2,780 | 3,805 lbs | Poznámky 2 |
| 86 | – | Stake | $2,830 | 3,885 lbs | Poznámky 2 |
| F250 Crew Cab — 3/4 Tuny — 149 in. rozvor | |||||
| 81 | – | Podvozek a kabina | – | – | Poznámky 2 |
| 83 | – | Dodávka | – | – | Poznámky 2 |
| F350 — 1 tuna — 135 palců/159 palců rozvor | |||||
| 80 | – | Platforma 9 stop | – | 4,310 lbs | Poznámky 3 |
| 80 | – | Platforma 12 stop | – | 4,600 lbs | Poznámky 3 |
| 81 | – | Podvozek a kabina | $2,720 | 3,725 lbs | Poznámky 3 |
| 83 | – | Flareside | $3,505 | 4,290 lbs | Poznámky 3 |
| 86 | Kůl 9 stop | $2,830 | 3,885 lbs | Poznámky 3 | |
| 86 | – | Kůl 12 stop | – | 4,945 lbs | Poznámky 3 |
| F350 Crew Cab — 1 tuna — 164.5 in. rozvor | |||||
| 81 | – | Podvozek a kabina | $2,770 | 3,835 lbs | Poznámky 3 |
| 83 | – | Dodávka | – | – | Poznámky 3 |
Poznámka: F100 = Podvozek a kabina — 2,688 13,551 ; Flareside — 250 131; F6,366 = Podvozek a čelní sklo – 650; Podvozek a kabina — 130 4,683; Platforma a stojan — 121,265; Platforma — 350; Flareside — 152 149; Styleside — 27,511 5,341 F609 = Podvozek a čelní sklo — 1,570; Podvozek a kapota — XNUMX; Podvozek a kabina — XNUMX XNUMX; Platforma a stojan — XNUMX XNUMX; Nástupiště — XNUMX; Flareside – XNUMX XNUMX;
Údaje o podvozku
| Model | Rozvor | GVW 4×2 | GVW 4×4 | Pneumatiky |
| F100 | 115 palců / 131 palců | 4,200-5,000 liber | 4,600-5,600 liber | G78 x 15 |
| F250 | 131 v | 6,100-7,500 liber | 6,300-7,700 liber | 8.00 x 16.5 |
| Kabina pro posádku F250 | 149 v | – | – | – |
| F350 | 135 palců / 159 palců | – | 6,600-10,000 liber | 8.00 x 16.5 |
| Kabina pro posádku F350 | 164.5 v | – | – | – |
Dekódování čísel Vin — 1970 Ford Trucks
| První 3 symboly — série | ||||
| F10 = F100 — 2 wd | F11= F100 — 4wd | F25 = F250 — 2 wd | F26 = F250 — 4 wd | F35 = F350 |
| Čtvrtý symbol — Motor | |
| A = 240 cid 6 válec | H = 390 cid V8 |
| B = 300 cid 6 válec | Y = 360 cid V8 |
| G = 302 cid 6 válec | |
| Pátý symbol – montážní závod | |
| C = Ontario, Kanada | N = Norfolk, VA. |
| D = Dallas, TX. | P = Twin Cities, MN. |
| E = Mahwah, NJ. | R = San Jose, CA. |
| H = Lorain, OH. | S = Allen Park, MI. |
| K = Kansas City, KS. | U = Louisville, KY. |
| L = Michigan Truck | V = Louisville, KY (nákladní auto) |
| Posledních šest symbolů — výrobní sekvence |
















