Najděte rozměry interiéru, exteriéru a nákladu Ford Escape 2024 pro dostupné výbavy a styly. Vyberte požadovaný střih / styl z rozevíracího seznamu, abyste viděli odpovídající rozměry.
Základní SUV 4dr
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 180.1 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
Aktivní SUV 4dr
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 180.1 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
SUV ST-Line 4dr
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 180.1 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
AWD Base 4dr SUV
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 181.2 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
AWD Active 4dr SUV
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 181.2 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
SUV AWD Platinum 4dr
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 181.2 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
SUV AWD ST-Line 4dr
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 181.2 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
AWD ST-Line Select 4dr SUV
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 181.2 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
SUV AWD ST-Line Elite 4dr
Vnitřní rozměry
| Objem nákladu | 37.5 | ft� |
| Přední místnost pro hlavu | 40.0 | in |
| Prostor pro hlavu vzadu | 39.3 | in |
| Hip Room Front | 55.2 | in |
| Hip Room vzadu | 53.3 | in |
| Přední část ramen | 57.6 | in |
| Ramenní prostor vzadu | 56.0 | in |
| Přední prostor pro nohy | 42.4 | in |
| Prostor pro nohy vzadu | 40.7 | in |
| Vnitřní objem | 137.5 | ft� |
| Objem cestujících | 104.0 | ft� |
| Objem cestujících Třetí řada | – | |
| Hlavní místnost Třetí řada | – | |
| Hip Room Třetí řada | – | |
| Místnost na ramena Třetí řada | – | |
| Prostor pro nohy Třetí řada | – |
Vnější rozměry
| Délka | 181.2 | in |
| Délka bez nárazníků | – | |
| Šířka | 85.6 | in |
| Šířka bez zrcadel | 78.7 | in |
| Výška | 66.0 | in |
| Rozvor | 106.7 | in |
| Světlá výška | 7.5 | in |
| Přední rozchod | 62.4 | in |
| Zadní rozchod | 61.8 | in |
Rozměry nákladu
| Objem zavazadlového prostoru zadní sedadla dolů | 65.4 | ft� |
| Objem nákladu 3. řada dolů | – |
















