Přemýšleli jste někdy o tom, která auta jsou nejméně úsporná? V tomto článku vám dáme 100 nejhorších aut všech dob s nejnižší spotřebou paliva, s informacemi o každém z nich!
Jak zjistit palivovou účinnost
Seznam vozů s nejlepší spotřebou paliva na této stránce je založen na jednoduché metrice, kterou nám poskytlo Ministerstvo energetiky USA: kombinované míle na galon (MPG).
Tato metrika se vypočítá tak, že se vezme celkový počet kilometrů ujetých autem a vydělí se celkovým počtem galonů spotřebovaného paliva.
Výrobci poskytují tyto informace ministerstvu energetiky, poskytují je nám a my vám je po prosévání a uspořádání poskytujeme vám.
Kombinované míle na galon (MPG) je měřítkem toho, kolik paliva auto spotřebuje na míli, a je dobrým ukazatelem účinnosti vozu. Je to kombinace jízdy ve městě i po dálnici, abyste získali celkově přesnější MPG.
S tím mimo, pojďme se ponořit do seznamu. Kliknutím na odkazy v tabulce níže zobrazíte podrobnější informace o každém voze.
Nejhorší auta v mílích na galon
Níže uvedený seznam je seřazen podle kombinovaných mil na galon (MPG) vozu, přičemž nejvyšší MPG je nahoře. Tento seznam zahrnuje jak auta na elektrický pohon, tak auta s běžným palivem.
Auto | Kombinované MPG | Cena paliva |
---|---|---|
1990 Lamborghini Countach | 7 | $10,550 |
1989 Lamborghini Countach | 7 | $10,550 |
1988 Lamborghini Countach | 7 | $10,550 |
1987 Lamborghini Countach | 7 | $10,550 |
1986 Lamborghini Countach | 7 | $10,550 |
Ferrari Enzo Ferrari 2003 | 8 | $9,250 |
Ferrari Ferrari F1995 z roku 50 | 8 | $9,250 |
1993 Vector W8 | 8 | $9,250 |
1992 Vector W8 | 8 | $9,250 |
1987 Rolls-Royce Camargue | 8 | $7,800 |
1987 Rolls-Royce Continental | 8 | $7,800 |
1987 Rolls-Royce Corniche II | 8 | $7,800 |
1987 Rolls-Royce Eight/Mulsan | 8 | $7,800 |
1987 Rolls-Royce Silver Spirit/Silver Spur | 8 | $7,800 |
Limuzína Rolls-Royce Silver Spur z roku 1987 | 8 | $7,800 |
1986 Maserati Quattroporte | 8 | $7,800 |
1986 Rolls-Royce Camargue | 8 | $7,800 |
1986 Rolls-Royce Corniche II/Continental | 8 | $7,800 |
Limuzína Rolls-Royce Silver Spur z roku 1986 | 8 | $7,800 |
1985 Aston Martin Lagonda | 8 | $7,800 |
1985 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 8 | $7,800 |
1985 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 8 | $7,800 |
1985 Maserati Quattroporte | 8 | $7,800 |
1985 Rolls-Royce Camargue | 8 | $7,800 |
1985 Rolls-Royce Corniche/Continental | 8 | $7,800 |
Limuzína Rolls-Royce Silver Spur z roku 1985 | 8 | $7,800 |
1984 Aston Martin Sedan/vantage/volante | 8 | $7,800 |
1984 Maserati Quattroporte | 8 | $7,800 |
1984 Rolls-Royce Camargue | 8 | $7,800 |
1984 Rolls-Royce Corniche | 8 | $7,800 |
Limuzína Rolls-Royce Silver Spur z roku 1984 | 8 | $7,800 |
Bugatti Chiron Pur Sport 2022 | 9 | $8,200 |
Bugatti Chiron Super Sport z roku 2022 | 9 | $8,200 |
2006 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD | 9 | $8,200 |
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 2WD CNG | 9 | $3,900 |
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 4WD CNG | 9 | $3,900 |
2005 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD | 9 | $8,200 |
2005 GMC Sierra 2500 HD 2WD CNG | 9 | $3,900 |
2005 GMC Sierra 2500 HD 4WD CNG | 9 | $3,900 |
2001 Ferrari 550 Maranello/Barchetta | 9 | $8,200 |
Ferrari 2000 Maranello z roku 550 | 9 | $8,200 |
1997 Vector Avtech SC / M12 | 9 | $8,200 |
1996 Vector Avtech SC / M12 | 9 | $8,200 |
Chevrolet C1990 Pickup 1500WD z roku 2 | 9 | $6,950 |
1989 Aston Martin Lagonda | 9 | $6,950 |
1989 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 9 | $6,950 |
1989 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 9 | $6,950 |
1988 Aston Martin Lagonda | 9 | $6,950 |
1988 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 9 | $6,950 |
1988 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 9 | $6,950 |
1988 Dodge AW100/AW150 Ramcharger 4WD | 9 | $6,950 |
1988 Dodge W100/W150 Pickup 4WD | 9 | $6,950 |
1988 Dodge W250 Pickup 4WD | 9 | $6,950 |
1988 Rolls-Royce Continental | 9 | $6,950 |
1988 Rolls-Royce Corniche II | 9 | $6,950 |
1988 Rolls-Royce Eight/Mulsan | 9 | $6,950 |
1988 Rolls-Royce Silver Spirit/Silver Spur | 9 | $6,950 |
Limuzína Rolls-Royce Silver Spur z roku 1988 | 9 | $6,950 |
1987 Aston Martin Lagonda | 9 | $6,950 |
1987 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 9 | $6,950 |
1987 Aston Martin Sedan/Vantage/Volante | 9 | $6,950 |
1987 Dodge AW100/AW150 Ramcharger 4WD | 9 | $6,950 |
1987 Dodge W250 Pickup 4WD | 9 | $6,950 |
1987 Rolls-Royce Continental | 9 | $6,950 |
1987 Rolls-Royce Corniche II | 9 | $6,950 |
1987 Rolls-Royce Eight/Mulsan | 9 | $6,950 |
1987 Rolls-Royce Silver Spirit/Silver Spur | 9 | $6,950 |
Limuzína Rolls-Royce Silver Spur z roku 1987 | 9 | $6,950 |
1986 Rolls-Royce Silver Spirit/Spur/Mulsanne | 9 | $6,950 |
1985 Rolls-Royce Silver Spirit/Spur/Mulsanne | 9 | $6,950 |
1984 Aston Martin Lagonda | 9 | $6,950 |
1984 Aston Martin Sedan/vantage/volante | 9 | $6,950 |
Limuzína Cadillac z roku 1984 | 9 | $6,950 |
1984 Dodge B350 Wagon 2WD | 9 | $6,950 |
Ford E1984 Club Wagon 150WD z roku 2 | 9 | $6,950 |
1984 Ford E250 Econoline 2WD | 9 | $6,950 |
1984 Rolls-Royce Silver Spirit/Spur/Mulsanne | 9 | $6,950 |
Bugatti Chiron Pur Sport 2021 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Aventador Coupe z roku 2021 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Aventador Roadster z roku 2021 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Aventador Sian Coupe z roku 2021 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Aventador Sian Roadster z roku 2021 | 10 | $7,400 |
Bugatti Divo 2020 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Aventador Sian Coupe z roku 2020 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Aventador Sian Roadster z roku 2020 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2015 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2014 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2013 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2012 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2011 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2010 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Murcielago z roku 2010 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Murcielago Roadster z roku 2010 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Murcielago z roku 2009 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Murcielago Roadster z roku 2009 | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2008 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Murcielago z roku 2008 | 10 | $7,400 |
Lamborghini Murcielago Roadster z roku 2008 | 10 | $7,400 |
2007 Lamborghini L-147/148 Murcielago | 10 | $7,400 |
Bugatti Veyron z roku 2006 | 10 | $7,400 |
Proč investovat do čističky vzduchu?
Projekt nejméně úsporné auto všech dob je Lamborghini Countach z roku 1990. Má kombinovaný MPG 7 a jeho jízda stojí 10,550 XNUMX $ ročně.
Auta s nejnižší spotřebou paliva podle roku
Pokud chcete pokračovat ve výzkumu aut s nejhorší spotřebou paliva všech dob, můžete se také podívat na seznam aut podle roku.
Odkaz na tuto stránku nebo odkaz na tuto stránku
Trávíme spoustu času shromažďováním, čištěním, slučováním a formátováním dat, která se zobrazují na webu, aby pro vás byla co nejužitečnější.
Pokud jste zjistili, že data nebo informace na této stránce jsou užitečné ve vašem výzkumu, použijte prosím níže uvedený nástroj a správně citujte nebo odkazujte na MPG Buddy jako zdroj. Vážíme si vaší podpory!
- 100 vozů s nejnižší spotřebou paliva všech dob
- „100 vozů s nejnižší spotřebou paliva všech dob“. MPG kamarád. Přístup 13. ledna 2024. http://mpgbuddy.com/least-fuel-efficient-cars.
- „100 vozů s nejnižší spotřebou paliva všech dob“. MPG Buddy, http://mpgbuddy.com/least-fuel-efficient-cars. Zpřístupněno 13. ledna 2024
- 100 vozů s nejnižší spotřebou paliva všech dob. MPG kamarád. Převzato z http://mpgbuddy.com/least-fuel-efficient-cars.
©2006-2024 MPG Buddy. Všechna práva vyhrazena.