Zde najdete měsíční a roční údaje o prodeji na kanadském, americkém, čínském a evropském trhu pro Ford Explorer a jeho vynucovacího partnera, Police Interceptor Utility. Ford Explorer je středně velké SUV, které je od svého představení jedním z nejprodávanějších a nejuznávanějších SUV v Severní Americe. To hrálo významnou roli v popularizaci segmentu SUV během 1990. let a na počátku 2000. století.

Přehled Ford Explorer

Ford Explorer byl představen v roce 1990 jako model z roku 1991, který nahradil menší Ford Bronco II. Původně byl postaven na nákladní platformě a byl k dispozici ve dvoudveřovém i čtyřdveřovém provedení. Průzkumník zažil několik generací, z nichž každá zaznamenala výrazné změny v designu, technologii a konstrukci. Průzkumník postupem času přešel ze svých kořenů založených na nákladních automobilech na konstrukci unibody, která nabízí lepší jízdní vlastnosti a efektivitu.

Historicky byl Explorer nabízen s motory V6 a V8. Novější modely začlenily do řady Ford EcoBoost přeplňované čtyřválce a motory V6. Explorer Sport Trac, vyráběný v letech 2000 až 2010, byl unikátní variantou, která kombinovala vlastnosti SUV s vlastnostmi pick-upu a nabízela malou korbu.

Současné verze Exploreru jsou vybaveny řadou pokročilých funkcí, včetně informačního a zábavního systému Ford SYNC, pokročilých bezpečnostních prvků, jako je adaptivní tempomat, a systémy správy terénu pro lepší průchodnost terénem. Aktuální Explorer je poháněn 3.0litrovým motorem Ecoboost V6, který produkuje 365 koní a 380 lb-ft točivého momentu. Na výběr je s 10stupňovou automatickou převodovkou nebo 6stupňovou automatickou převodovkou. Explorer je k dispozici ve dvou karosářských verzích: SUV pro pět cestujících a SUV pro sedm cestujících. Je také k dispozici v různých úrovních výbavy, včetně základního XLT, Limited, ST-Line, Timberline, King Ranch a Platinum.

Prodejní čísla Ford Explorer

Údaje a grafy prodeje Ford Explorer v USA

Měsíční prodeje v USA

Rok leden února Mar dubna Smět června července srpna září říjen listopad prosince
2005 15,478 22,250 24,858 23,800 19,539 28,835 32,088 17,151 12,879 12,122 11,792 18,996
2006 12,000 17,559 17,157 13,772 16,717 18,437 15,851 16,076 15,701 11,976 10,599 13,384
2007 8,876 12,971 12,876 11,956 13,821 14,204 11,212 11,929 10,690 9,786 8,609 10,887
2008 7,217 9,452 10,969 7,356 8,122 6,819 5,404 5,502 3,498 3,991 4,763 5,346
2009 3,687 3,073 3,317 3,723 5,315 5,219 3,108 4,650 4,450 4,596 4,440 6,612
2010 4,247 4,038 5,907 5,295 5,677 6,700 4,763 2,474 3,734 3,692 4,061 10,099
2011 7,351 9,657 12,482 12,593 13,318 10,422 9,897 9,901 11,336 11,987 12,888 13,872
2012 9,966 20,880 13,239 14,086 15,538 14,625 11,997 13,863 14,049 14,220 14,940 17,244
2013 15,207 17,391 18,599 15,440 18,009 16,597 14,089 15,637 14,965 15,288 14,268 16,907
2014 12,810 13,924 19,334 18,479 22,623 17,290 19,006 19,391 15,795 16,496 16,382 18,464
2015 17,036 18,613 23,058 18,844 22,304 22,549 23,381 23,671 20,715 20,723 16,690 21,667
2016 16,614 22,389 24,412 23,546 21,790 20,356 19,192 20,980 19,146 18,597 19,628 21,857
2017 17,650 21,696 23,424 22,864 25,632 24,285 21,529 20,747 21,207 19,421 24,110 28,566
2018 17,989 20,860 23,955 20,865 22,676 22,361 22,782 24,035 21,347 21,935 20,473 22,293
2019 20,369 19,554 21,999 12,968 14,963 11,970 11,169 12,509 10,276 16,887 17,511 16,886
2020 18,289 23,678 14,342 8,071 17,936 18,832 20,709 18,408 19,942 21,079 18,848 26,081
2021 18,095 20,745 26,404 27,040 16,512 9,445 13,351 8,490 20,092 20,714 18,268 20,715
2022 16,255 9,566 16,915 20,801 19,594 19,786 17,763 19,076 16,577 15,887 16,440 19,103
2023 15,617 19,174 23,270 18,327 14,531 13,474 8,664 8,572 16,473 16,634 12,513 19,520
∑ = 254,753 ∑ = 307,470 ∑ = 336,517 ∑ = 299,826 ∑ = 314,617 ∑ = 302,206 ∑ = 285,955 ∑ = 273,062 ∑ = 272,872 ∑ = 276,031 ∑ = 267,223 ∑ = 328,499
ČTĚTE VÍCE
Proč se můj Jaguar F-Type nespustí?

Roční prodeje v USA

Rok Prodejní jednotky
2005 239,788
2006 179,229
2007 137,817
2008 78,439
2009 52,190
2010 60,687
2011 135,704
2012 174,647
2013 192,397
2014 209,994
2015 249,251
2016 248,507
2017 271,131
2018 261,571
2019 187,061
2020 226,215
2021 219,871
2022 207,763
2023 186,769