Prodej automobilů v Číně se meziročně zvýšil o 10 % na více než 23 milionů vozů a předstihl 2. místo USA o téměř 10 milionů kusů.
Malajsie a Vietnam zaznamenaly ohromné zisky, a to až o 42 % a 33 %, a dostaly se tak do top 25 seznamu největších prodejů aut podle zemí.
Top 25 prodejů automobilů podle zemí v loňském roce
Hodnost | Země | Prodaná auta | Rok ↑↓% | Top Značky |
---|---|---|---|---|
1. | Čína | 23,563,247 | ↑ 10 % | Volkswagen 2,233,886 Toyota 2,230,226 Honda 1,399,135 |
2. | United States | 13,689,240 | ↓ 8 % | Ford 1,767,344 Toyota 1,754,989 Chevy 1,519,344 |
3. | Japonsko | 4,203,712 | ↓ 5 % | Toyota 1,289,132 Suzuki 602,724 Daihatsu 575,563 XNUMX |
4. | Indie | 3,780,870 | ↑ 23 % | Maruti Suzuki 1,576,025 XNUMX XNUMX Hyundai 552,522 XNUMX Tata 526,798 XNUMX |
5. | Německo | 2,651,574 | ↑ 1 % | Volkswagen 481,177 Mercedes 231,156 Audi 212,964 |
6. | Brazílie | 1,957,834 | ↓ 1 % | Fiat 428,975 Chevrolet 291,418 Volkswagen 268,867 |
7. | Jižní Korea | 1,672,256 | ↓ 2 % | Hyundai 688,874 XNUMX Kia 545,216 XNUMX Genesis 135,249 |
8. | Velká Británie | 1,615,219 | ↓ 2 % | Volkswagen 132,582 Ford 125,389 BMW 109,214 |
9. | Francie | 1,598,976 | ↓ 8 % | Peugeot 245,543 Renault 236,317 Citroen 130,178 |
10. | Kanada | 1,524,379 | ↓ 7 % | Ford 232,842 Toyota 174,931 Chevy 114,692 |
11. | Itálie | 1,317,104 | ↓ 10 % | Fiat 178,969 Volkswagen 105,277 Toyota 92,225 |
12. | Mexiko | 1,089,736 | ↑ 7 % | Nissan 169,321 Chevrolet 155,436 Toyota 96,433 |
13. | Austrálie | 1,081,429 | ↑ 3 % | Toyota 231,050 Mazda 95,718 Hyundai 78,330 XNUMX |
14. | Indonésie | 1,048,121 | ↑ 18 % | Toyota 331,505 Daihatsu 202,677 XNUMX Mitsubishi 98,842 |
15. | Thailand | 849,388 | ↑ 16 % | Toyota 288,809 Isuzu 212,527 XNUMX Honda 82,901 |
16. | Turecko | 827,147 | ↑ 12 % | Fiat 146,489 Renault 99,544 VW 77,521 |
17. | Španělsko | 814,369 | ↓ 5 % | Toyota 73,594 Kia 63,542 XNUMX Seat 62,942 |
18. | Malajsie | 720,593 | ↑ 42 % | Perodua 282,019 XNUMX Proton 135,621 XNUMX Toyota 101,217 |
19. | Rusko | 687,370 | ↓ 59 % | Lada 189,243 Kia 67,423 XNUMX Hyundai 55,121 XNUMX |
20. | Saudská arábie | 625,936 | ↑ 7 % | Toyota 197,534 Hyundai 89,182 XNUMX Nissan 36,398 |
21. | Jižní Afrika | 528,963 | ↑ 14 % | Toyota 132,033 VW 69,801 Suzuki 47,078 |
22. | Polsko | 481,597 | ↓ 7 % | Toyota 78,527 Škoda 42,309 VW 35,235 |
23. | Argentina | 407,567 | ↑ 7 % | Toyota 85,422 Fiat 55,736 VW 47,833 |
24. | Vietnam | 405,232 | ↑ 33 % | Toyota 91,243 Kia 61,282 XNUMX Mitsubishi 39,722 |
25. | Belgie | 366,303 | ↓ 5 % | BMW 38,019 VW 32,123 Mercedes 29,362 |
Předchozí zprávy: 2021 2020 2019 2018
Nesrovnalosti v číslech
Určení prodaných vozidel v jednotlivých zemích za rok není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Skončili jsme s čísly v důsledku mnoha faktorů:
- Započítáváme do našeho seznamu flotilová vozidla prodaná podnikům a půjčovnám?
- Zahrnujeme do seznamu těžká nákladní vozidla?
- Měla by být Evropa posuzována jako celek, nebo bychom měli posuzovat každou jednotlivou zemi v rámci Evropy samostatně?
- Měli bychom uvést mateřské společnosti, nebo uvést pouze značky, které vlastní?
- Počítáme množství vozidel, která jsou odeslána prodejcům, nebo počítáme počet registrací nových aut?