Nejprodávanější pickupy 2019 ve Spojených státech (seřazeny všechny modely)

Prodej pick-upů za měsíc prosinec a za celý rok 2019 se ukázal jako jedna ze zajímavějších oblastí trhu. Průmysloví oddaní jako Ford F-Series a Chevrolet Silverado zaznamenali poklesy za měsíc i rok.

V návaznosti na svou dlouholetou tradici zůstala řada F, zejména F-150, nejprodávanějším vozidlem v USA díky široké škále konfigurací, možností motorů a zavedení pokročilejších technologií a luxusních prvků. -Seriál oslovil široké publikum. Silverado, stálý konkurent Fordovy řady F, si udržel silné prodejní čísla. V roce 2019 bylo představeno přepracované Silverado se zaměřením na snížení hmotnosti, vylepšenou aerodynamiku a širší škálu možností hnacího ústrojí.

Nicméně, Ram Pickup dokázal mít sakra rok, zaznamenal nárůst o více než 18 procent. Ten měsíc to ale nefungovalo. Modelový rok 2019 byl součástí páté generace RAM představené v roce 2019, známé pro svůj luxusní interiér, pokročilé technologické prvky a mild-hybridní systém pro lepší efektivitu. Očekáváme, že to bude pokračovat i v roce 2020.

Mezi další nákladní vozy, které zaznamenaly silné prodeje za rok, patří Honda Ridgeline a GMC Sierra. Sierra, korporátní sourozenec Chevroletu Silverado, se také dočkal nového designu v roce 2019. I když je Sierra mechanicky podobná Silveradu, často cílila na trochu luxusnější publikum, zejména s výbavou Denali.

V roce 2019 vyšly některé nové nákladní vozy, které si také vedou slušně, včetně Ford Ranger a Jeep Gladiator. Bude zajímavé sledovat, jak se těmto modelům povede v roce 2020. Tacoma, která dominuje segmentu nákladních vozidel střední velikosti, zůstala oblíbená pro ty, kteří nepotřebovali plnou velikost a schopnosti větších nákladních vozidel. K jeho úspěchu přispěla jeho pověst pro odolnost a vysokou hodnotu při dalším prodeji.

Zde jsou nejoblíbenější pickupy v USA za rok 2019

Tato tabulka s údaji o prodeji se zabývá prodejem segmentu osobních automobilů ve Spojených státech za celý rok a je seřazena od nejoblíbenějšího osobního vozu po nejméně oblíbený.

Model Měsíc Měsíční Přeměna Od začátku roku YTD LY Změna od začátku roku
GMC Canyon 2,148 2,775 -22.59 32,826 33,493 -1.99
Chevrolet Colorado 8,391 10,131 -17.18 121,703 134,842 -9.74
Ford řady F 77,033 87,772 -12.24 896,526 909,330 -1.41
Nissan Frontier 4,720 7,492 -37.00 72,369 79,646 -9.14
Jeep Gladiátor 5,487 0.00 40,038 0.00
Ram pickup 56,825 60,155 -5.54 633,694 536,980 18.01
Ford Ranger 10,886 0.00 83,571 0.00
Honda Ridgeline 3,757 2,867 31.04 33,334 30,592 8.96
gmc sierra 22,628 22,729 -0.44 232,325 219,554 5.82
Chevrolet Silverado 53,785 54,424 -1.17 575,569 585,582 -1.71
Toyota Tacoma 20,727 21,531 -3.73 248,801 245,659 1.28
Nissan titan 1,916 4,661 -58.89 31,514 50,459 -37.55
Toyota tundra 8,714 11,216 -22.31 111,673 118,258 -5.57
∑ = 277,017 ∑ = 285,753 ∑ = 3,113,943 ∑ = 2,944,395
ČTĚTE VÍCE
How do I remote start my Toyota Tundra?

Prodeje nových pickupů v USA v roce 2019 po měsících (všechny modely)

Tato tabulka s údaji o prodeji se zabývá měsíčním výkonem prodeje segmentu pick-upů ve Spojených státech na měsíční bázi za celý dosavadní rok. Zahrnuje všechny hlavní modely pickupů prodávané na trhu v USA a můžete vidět, že měsíční prodejní trendy pickupů se jasně vyvíjejí. Když vidíte prodejní výkon jednotlivých modelů pickupu tímto způsobem, získáte dobrý pocit hybnosti (dobré nebo špatné).

Model leden února Mar dubna Smět června července srpna září říjen listopad prosince
Chevrolet Colorado 11,018 10,577 11,899 10,292 11,876 9,501 10,413 11,663 9,580 8,391 8,102 8,391
Chevrolet Silverado 37,603 36,099 40,611 46,300 53,424 42,739 51,145 57,283 47,054 53,782 55,744 53,785
Ford řady F 70,596 67,772 76,243 75,981 87,670 70,136 70,453 78,907 64,816 77,033 79,886 77,033
Ford Ranger 3,099 2,975 3,347 6,786 7,830 264 8,622 9,657 7,932 10,886 11,287 10,886
GMC Canyon 2,288 2,196 2,471 3,870 4,466 3,573 2,446 2,740 2,251 2,149 2,228 2,148
gmc sierra 13,338 12,804 14,405 18,478 21,322 17,057 21,776 24,389 20,034 22,629 23,465 22,628
Honda Ridgeline 1,962 2,186 2,804 2,654 2,888 2,761 2,749 3,302 2,327 2,647 3,297 3,757
Jeep Gladiátor 70 43 314 2,584 4,231 5,307 5,943 4,882 5,487 5,690 5,487
Nissan Frontier 6,062 6,291 7,868 4,258 7,497 7,346 5,641 5,888 3,835 8,031 4,932 4,720
Nissan titan 3,031 2,722 3,930 2,489 3,189 2,665 2,242 2,589 2,555 2,134 2,052 1,916
Ram pickup 34,889 39,950 45,187 49,106 62,250 68,098 53,169 59,550 48,916 56,825 58,929 56,825
Toyota Tacoma 16,852 18,533 22,798 20,375 22,832 20,476 20,416 27,010 18,330 19,725 20,727 20,727
Toyota tundra 7,159 7,590 10,351 8,862 10,657 9,878 11,088 12,427 8,050 8,081 8,816 8,714
∑ = 207,897 ∑ = 209,765 ∑ = 241,957 ∑ = 249,765 ∑ = 298,485 ∑ = 258,725 ∑ = 265,467 ∑ = 301,348 ∑ = 240,562 ∑ = 277,800 ∑ = 285,155 ∑ = 277,017