Reálná spotřeba paliva Subaru Legacy podle uživatelských recenzí je přibližně o 6 % vyšší ve srovnání s oficiální spotřebou. U benzinových motorů je reálná spotřeba v průměru o 4 % vyšší, u vznětových motorů je však přibližně o 8 % vyšší. Rozdíl vyšší spotřeby je průměrem všech Subaru Legacy vyrobených v letech 1997 až 2021.
Průměrný rozdíl mezi uživatelem hlášenou a udávanou spotřebou
Rozdíl v průměrné spotřebě paliva všech výrobců automobilů mezi inzerovaným a uživatelem hlášeným
Skutečnou spotřebu jednotlivých generací a verzí naleznete níže.
2012 Subaru Legacy sedan 2012 Průměrný skutečný rozdíl ve spotřebě nafty: + 5%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2012 2.0 4×4 MT | 8.5 l / 100 km | |
2.0Subaru Legacy 2012 2.0 4×4 Automat AT | 8.0 l / 100 km | |
2.0Subaru Legacy 2012 2.0 D MT 4×4 | 6.1 l / 100 km | 6.4 l / 100 km+ 5% |
2.5Subaru Legacy 2012 2.5 167 HP 167 HP AT 4×4 | 8.0 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2012 2.5i 173 HP MT 4×4 | 9.8 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2012 2.5 265 HP 265 HP AT 4×4 | 10.6 l / 100 km | |
3.6Subaru Legacy 2012 3.6 4×4 AT | 11.7 l / 100 km |
2009 Subaru Legacy 2009 kombi Průměrný rozdíl ve skutečné spotřebě benzínu: menší Rozdíl průměrné skutečné spotřeby nafty: + 8%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Palivo | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2009 Touring Wagon 2.0i 4×4 MT | Benzín | 8.6 l / 100 km | 8.8 l / 100 km+ 2% |
2.0Subaru Legacy 2009 Touring Wagon 2.0i Automatic 4×4 AT | Benzín | 8.1 l / 100 km | 8.6 l / 100 km+ 6% |
2.0Subaru Legacy 2009 Touring Wagon 2.0D MT 4×4 | motorová nafta | 6.1 l / 100 km | 6.6 l / 100 km+ 8% |
2.5Subaru Legacy 2009 Touring Wagon 2.5i Sport AT 4×4 | Benzín | 8.4 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2009 2.5 GT MT 4×4 | Benzín | 10.6 l / 100 km |
2009 Subaru Legacy sedan 2009 Průměrný rozdíl skutečné spotřeby benzínu: menší Rozdíl průměrné skutečné spotřeby nafty: + 12%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Palivo | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2009 2.0i 4×4 MT | Benzín | 8.5 l / 100 km | 8.8 l / 100 km+ 4% |
2.0Subaru Legacy 2009 2.0i Automatic 4×4 AT | Benzín | 8.0 l / 100 km | 8.6 l / 100 km+ 8% |
2.0Subaru Legacy 2009 2.0D MT 4×4 | motorová nafta | 5.9 l / 100 km | 6.6 l / 100 km+ 12% |
2.5Subaru Legacy 2009 2.5i 170 HP MT 4×4 | Benzín | 10.0 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2009 2.5i Sport 170 HP AT 4×4 | Benzín | 8.2 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2009 2.5 GT 265 HP MT 4×4 | Benzín | 10.7 l / 100 km | |
3.6Subaru Legacy 2009 3.6R AT 4×4 | Benzín | 10.7 l / 100 km |
2006 Subaru Legacy 2006 kombi Průměrný rozdíl ve skutečné spotřebě benzínu: + 4%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2006 Touring Wagon 2.0R 4×4 MT | 9.0 l / 100 km | 9.3 l / 100 km+ 3% |
2.0Subaru Legacy 2006 Touring Wagon 2.0R Automatic 4×4 AT | 8.8 l / 100 km | 9.3 l / 100 km+ 6% |
2.0Subaru Legacy 2008 2.0d MT 4×4 | 5.7 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2007 2.5i 4×4 MT | 8.6 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2007 2.5i Automatic 4×4 AT | 8.7 l / 100 km | |
3.0Subaru Legacy 2006 Touring Wagon 3.0R 4×4 MT | 12.3 l / 100 km | 12.2 l / 100 km-1% |
3.0Subaru Legacy 2006 Touring Wagon 3.0R Automatic 4×4 AT | 9.8 l / 100 km | 11.3 l / 100 km+ 15% |
2006 Subaru Legacy sedan 2006 Průměrný rozdíl skutečné spotřeby benzínu: + 8%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2006 2.0R 4×4 MT | 8.8 l / 100 km | 9.3 l / 100 km+ 6% |
2.0Subaru Legacy 2006 2.0R Automatic 4×4 AT | 8.5 l / 100 km | 9.3 l / 100 km+ 9% |
2.0Subaru Legacy 2008 2.0d MT 4×4 | 5.6 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2007 2.5i 4×4 173 HP MT | 8.5 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2007 2.5i Automatic 4×4 173 HP AT | 8.5 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2006 2.5i GT 4×4 250 HP MT | 10.5 l / 100 km | |
3.0Subaru Legacy 2006 3.0R 4×4 MT | 12.1 l / 100 km | 12.2 l / 100 km+ 1% |
3.0Subaru Legacy 2006 3.0R Automatic 4×4 AT | 9.8 l / 100 km | 11.3 l / 100 km+ 15% |
2003 Subaru Legacy 2003 kombi Průměrný rozdíl ve skutečné spotřebě benzínu: + 7%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2003 Touring Wagon 2.0i 4×4 138 HP MT | 7.7 l / 100 km | 8.2 l / 100 km+ 6% |
2.0Subaru Legacy 2003 Touring Wagon 2.0i Automatic 4×4 138 HP AT | 7.7 l / 100 km | 9.0 l / 100 km+ 17% |
2.0Subaru Legacy 2005 Touring Wagon 2.0R 4×4 165 HP MT | 9.0 l / 100 km | 9.3 l / 100 km+ 3% |
2.0Subaru Legacy 2005 Touring Wagon 2.0R Automatic 4×4 165 HP AT | 8.8 l / 100 km | 8.9 l / 100 km+ 1% |
2.5Subaru Legacy 2003 Touring Wagon 2.5i 4×4 MT | 8.3 l / 100 km | 9.7 l / 100 km+ 17% |
2.5Subaru Legacy 2003 Touring Wagon 2.5i Automatic 4×4 AT | 8.3 l / 100 km | 9.2 l / 100 km+ 11% |
3.0Subaru Legacy 2004 Touring Wagon 3.0R 4×4 MT | 11.9 l / 100 km | 11.3 l / 100 km-5% |
3.0Subaru Legacy 2004 Touring Wagon 3.0R Automatic 4×4 AT | 9.8 l / 100 km | 11.3 l / 100 km+ 15% |
2003 Subaru Legacy sedan 2003 Průměrný rozdíl skutečné spotřeby benzínu: + 10%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2003 2.0i 4×4 138 HP MT | 7.6 l / 100 km | 8.2 l / 100 km+ 8% |
2.0Subaru Legacy 2003 2.0i Automatic 4×4 138 HP AT | 7.5 l / 100 km | 9.0 l / 100 km+ 20% |
2.0Subaru Legacy 2005 2.0R 4×4 165 HP MT | 8.7 l / 100 km | 9.3 l / 100 km+ 7% |
2.0Subaru Legacy 2005 2.0R Automatic 4×4 165 HP AT | 8.5 l / 100 km | 9.0 l / 100 km+ 6% |
2.5Subaru Legacy 2003 2.5i 4×4 MT | 8.2 l / 100 km | 9.7 l / 100 km+ 18% |
2.5Subaru Legacy 2003 2.5i Automatic 4×4 AT | 8.1 l / 100 km | 9.1 l / 100 km+ 12% |
3.0Subaru Legacy 2004 3.0R 4×4 MT | 11.7 l / 100 km | 11.3 l / 100 km-3% |
3.0Subaru Legacy 2004 3.0R Automatic 4×4 AT | 9.6 l / 100 km | 11.4 l / 100 km+ 19% |
2001 Subaru Legacy 2001 kombi Průměrný rozdíl ve skutečné spotřebě benzínu: + 4%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2001 2.0 4×4 MT | 9.1 l / 100 km | |
2.0Subaru Legacy 2001 2.0 Automat 4×4 AT | 8.9 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2001 Outback 2.5 AWD 4×4 MT | 9.5 l / 100 km | 10.1 l / 100 km+ 6% |
2.5Subaru Legacy 2001 Outback 2.5 AWD Automatic 4×4 AT | 9.9 l / 100 km | 11.0 l / 100 km+ 11% |
3.0Subaru Legacy 2002 Outback 3.0 H6 AWD AT | 10.5 l / 100 km |
2001 Subaru Legacy sedan 2001 Průměrný rozdíl skutečné spotřeby benzínu: + 4%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 2001 2.0 AWD 4×4 MT | 9.2 l / 100 km | 9.7 l / 100 km+ 5% |
2.0Subaru Legacy 2001 2.0 AWD Automatic 4×4 AT | 9.5 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 2001 2.5 AWD 4×4 MT | 9.7 l / 100 km | 10.1 l / 100 km+ 4% |
2.5Subaru Legacy 2001 2.5 AWD Automatic 4×4 AT | 9.8 l / 100 km | 11.0 l / 100 km+ 12% |
3.0Subaru Legacy 2002 3.0 AT 4×4 | 9.1 l / 100 km |
1999 Subaru Legacy sedan 1999 Průměrný rozdíl skutečné spotřeby benzínu: + 5%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 1999 2.0 AWD 4×4 MT | 9.3 l / 100 km | 9.4 l / 100 km+ 1% |
2.0Subaru Legacy 1999 2.0 AWD Automatic 4×4 AT | 9.5 l / 100 km | 10.1 l / 100 km+ 6% |
2.5Subaru Legacy 1999 2.5 AWD 4×4 MT | 9.4 l / 100 km | 9.7 l / 100 km+ 3% |
2.5Subaru Legacy 1999 2.5 AWD Automatic 4×4 AT | 9.8 l / 100 km | 10.8 l / 100 km+ 10% |
1998 Subaru Legacy 1998 kombi Průměrný rozdíl ve skutečné spotřebě benzínu: + 3%
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 1998 Touring Wagon 2.0 AWD 4×4 MT | 9.6 l / 100 km | 9.4 l / 100 km-2% |
2.0Subaru Legacy 1998 Touring Wagon 2.0 AWD Automatic 4×4 AT | 9.7 l / 100 km | 10.1 l / 100 km+ 4% |
2.5Subaru Legacy 1998 Touring Wagon 2.5 AWD 4×4 MT | 9.7 l / 100 km | 9.7 l / 100 km0% |
2.5Subaru Legacy 1998 Touring Wagon 2.5 AWD Automatic 4×4 AT | 9.9 l / 100 km | 10.8 l / 100 km+ 9% |
1997 Subaru Legacy sedan 1997 Průměrný rozdíl skutečné spotřeby benzínu: menší
Skutečná a specifikovaná spotřeba paliva a rozdíly pro konkrétní verze Subaru Legacy jsou uvedeny v tabulce níže.
Změna | Udávaná spotřeba | Skutečná spotřeba |
---|---|---|
2.0Subaru Legacy 1997 2.0 AWD 4×4 MT | 9.9 l / 100 km | 9.7 l / 100 km-2% |
2.0Subaru Legacy 1997 2.0 AWD Automatic 4×4 AT | 9.4 l / 100 km | |
2.2Subaru Legacy 1997 2.2 AWD MT | 9.4 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 1997 2.5 AWD 4×4 MT | 8.9 l / 100 km | |
2.5Subaru Legacy 1997 2.5 AWD Automatic 4×4 AT | 10.3 l / 100 km | 10.9 l / 100 km+ 6% |