Na základě údajů z GoodCarBadCar.net a InsideEVs Monthly Plug-In Sales Scorecard jsme analyzovali prodeje elektromobilů za celý rok 2018 jako procento z celkového prodeje vozů každé značky automobilů v USA.
Tesla byla samozřejmě jedinou automobilkou, jejíž 100 % prodeje v USA pocházelo z elektrických vozidel (jak BEV, tak PHEV), ale značka chytrých automobilů s malým objemem byla téměř 96 %. Pouze tři další značky – Fiat (14.5 %), BMW (7.37 %) a Porsche (5.17 %) – měly podíly na prodeji elektromobilů alespoň 5 %. 14 značek mělo 0 % prodeje elektromobilů v USA.
značka | Celkem vozidel Prodej | Prodej EV | Značka % Prodej EV | USA % Prodej EV | % Celkem US Prodej vozidel |
---|---|---|---|---|---|
brod | 2,386,588 | 9,216 | 0.39% | 2.51% | 13.70% |
Toyota | 2,224,156 | 27,595 | 1.24% | 7.52% | 12.77% |
Chevrolet | 2,017,205 | 36,325 | 1.80% | 9.89% | 11.58% |
Honda | 1,445,627 | 19,550 | 1.35% | 5.32% | 8.30% |
Nissan | 1,344,597 | 14,715 | 1.09% | 4.01% | 7.72% |
Džíp | 973,227 | 0.00% | 0.00% | 5.59% | |
Subaru | 680,135 | 0.00% | 0.00% | 3.90% | |
Hyundai | 679,127 | 2,395 | 0.35% | 0.65% | 3.90% |
Beran | 597,368 | 0.00% | 0.00% | 3.43% | |
Kia | 589,673 | 5,488 | 0.93% | 1.49% | 3.39% |
GMC | 556,451 | 0.00% | 0.00% | 3.19% | |
uhnout | 459,324 | 0.00% | 0.00% | 2.64% | |
Volkswagen | 354,053 | 1,354 | 0.38% | 0.37% | 2.03% |
Mercedes-Benz | 349,084 | 3,485 | 1.00% | 0.95% | 2.00% |
BMW | 311,014 | 22,926 | 7.37% | 6.24% | 1.79% |
mazda | 300,325 | 0.00% | 0.00% | 1.72% | |
Lexus | 298,302 | 0.00% | 0.00% | 1.71% | |
audi | 223,068 | 2,597 | 1.16% | 0.71% | 1.28% |
Buick | 207,223 | 0.00% | 0.00% | 1.19% | |
Tesla | 197,517 | 197,517 | 100.00% | 53.79% | 1.13% |
Chrysler | 165,964 | 7,062 | 4.26% | 1.92% | 0.95% |
Acura | 158,934 | 0.00% | 0.00% | 0.91% | |
Cadillac | 153,863 | 231 | 0.15% | 0.06% | 0.88% |
Infiniti | 149,280 | 0.00% | 0.00% | 0.86% | |
mitsubishi | 118,074 | 4,166 | 3.53% | 1.13% | 0.68% |
Lincoln | 103,587 | 0.00% | 0.00% | 0.59% | |
Volvo | 98,786 | 4,091 | 4.14% | 1.11% | 0.57% |
Land Rover | 92,143 | 0.00% | 0.00% | 0.53% | |
Porsche | 59,116 | 3,058 | 5.17% | 0.83% | 0.34% |
Mini | 43,684 | 1,564 | 3.58% | 0.43% | 0.25% |
Jaguár | 30,254 | 393 | 1.30% | 0.11% | 0.17% |
Alfa Romeo | 23,800 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | |
Fiat | 15,521 | 2250 | 14.50% | 0.61% | 0.09% |
Genesis | 9,940 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | |
Chytrý | 1,276 | 1,219 | 95.53% | 0.33% | 0.01% |
Podívejte se na naše
US BEV Forecast podle OEM a značek: 2022-2030
$2,495
REPORT & EXCEL LIST
Podrobnosti zprávy
– Analýza trhu a poradenství
– Marketing
– Přednášky a prezentace
Více informací
Vlastní data, tabulky a přehledy
EVAdoption se specializuje na vytváření vlastních výzkumných zpráv a tabulek a grafů souvisejících s EV.
Vyplňte formulář
sesterské stránky, EVStatistics
Hledáte „snackable“ tabulky a statistiky elektrických vozidel? EVStatistics má různé grafy EV přidávané každý týden.
Přejděte na EVStatistics
Předchozí snímek
Další snímek
Dostávejte upozornění na nové blogové příspěvky, výzkum/analýzu a statistiky!
Modely EV
- Dostupné BEV
- Dostupné PHEV
- Budoucí EV
- EV s 300 mil nebo více
Služby
- Analýza trhu a poradenství
- Přednášky a prezentace
- Vlastní EV data, zprávy a grafy
- Marketing
zprávy
- Zobrazit vše
- Vlastní data a zprávy EV
- US BEV Forecast podle OEM a značek: 2022-2030
O Nás
EVAdopční stránky
- EVStatistics
- Zátky, ne čerpadla