V tomto článku se zabýváme druhou generací Toyoty Sienna (XL20), vyráběné v letech 2003 až 2010. Zde naleznete schémata pojistkových skříní Toyota Sienna 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a dozvíte se o přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek) a relé.
Podívejte se na další Toyota Sienna:
Rozložení pojistek Toyota Sienna 2004-2010
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvka) v Toyotě Sienna jsou pojistky č. 3 „PWR OUTLET“ (Vývody napájení), č. 4 „CIG“ (Zapalovač cigaret) a č. 21 „AC INV“ (Vývody napájení 115 V) v pojistkové skříni přístrojové desky.
Přehled prostoru pro cestující
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna pod přístrojovou deskou (na levé straně), za víkem.
Schéma pojistkové skříně
Adreklamy
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující
číslo | Jméno | Zesilovač | Chráněné komponenty |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 10 | Odmlžovače vnějších zpětných zrcátek |
2 | RAD2 | 7.5 | Audio systém, navigační systém, zábavní systém na zadních sedadlech |
3 | PWR OUTLET | 15 | Zásuvky |
4 | CIG | 15 | Zapalovač |
5 | ACC ECU | 7.5 | Systém ovládání zámku řazení, klimatizace, ovládání elektricky ovládaných zpětných zrcátek |
6 | ROZMĚR2 | 7.5 | Metr a měřidlo |
7 | IGN | 7.5 | Víceportový systém vstřikování paliva/ sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, systém airbagů SRS, multiplexní komunikační systém |
8 | NJI | 15 | 2003-2006: Víceportový systém vstřikování paliva/ sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
8 | IG2 | 7.5 | 2007-2010: Víceportový systém vstřikování paliva/ sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
9 | RR WIP | 15 | Stěrač zadního okna |
10 | WIP | 30 | Stěrač čelního skla a stěrač zadního okna |
11 | ROZMĚR1 | 10 | Záložní světla, směrová světla, nouzové blikače |
12 | S-HTR | 15 | Vyhřívání sedadel |
13 | WSH | 20 | Ostřikovač čelního skla a ostřikovač zadního okna |
14 | HTR | 10 | Klimatizace |
15 | – | – | – |
16 | ECU-IG | 10 | Intuitivní parkovací asistenční systém, zadní monitorovací systém, multiplexní komunikační systém, víceportový systém vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, protiblokovací brzdový systém, systém kontroly trakce, systém kontroly stability vozidla, systém ovládání zámku řazení, laserový tempomat dynAM1c, sedadlo topení, elektricky ovládané zadní dveře, měsíční střecha, multiinformační displej, automatické antireflexní vnitřní zpětné zrcátko, elektricky ovládaná okna, elektrické zásuvky (115 V), elektricky ovládané třetí sedadlo, paměťový systém polohy řidiče |
17 | PANEL | 10 | Klimatizace, vyhřívání sedadel, audio systém, navigační systém, elektricky ovládané posuvné dveře, elektricky ovládané zadní dveře, displej s informacemi o jízdě, odmlžovač zadního okna, nouzové blikače, osvětlení přístrojové desky, osvětlení spínače řízení |
18 | OCAS | 10 | Brzdová/koncová světla, osvětlení SPZ, parkovací světla, obrysová světla |
19 | S/STŘECHA | 25 | Měsíční střecha |
20 | – | – | – |
21 | AC INV | 15 | Elektrické zásuvky (115 V) |
22 | FR DEF | 15 | Odmrazovač stěračů čelního skla |
23 | AM1 | 7.5 | Víceportový systém vstřikování paliva/ sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, startovací systém |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | STOP | 10 | Brzdová/koncová světla, vysoko umístěná brzdová světla, systém ovládání zámku řazení, protiblokovací brzdový systém, systém kontroly trakce, systém řízení stability vozidla, systém víceportového vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva, multiplexní komunikační systém |
27 | P / W | 25 | Elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná zpětná zrcátka |
28 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
29 | FOG | 15 | Přední mlhová světla |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | P/VENT | 15 | Elektricky ovládaná čtvrt okna |
číslo | Jméno | Zesilovač | Obvod |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | Elektrická sedadla |
2 | POWER | 30 | Elektricky ovládaná okna |
Relé | |||
R1 | Mlhovky | ||
R2 | Zadní světla | ||
R3 | Relé příslušenství (ACC) | ||
R4 | Výkonové relé (PWR) | ||
R5 | zapalování (IG1) |
Adreklamy
Přídavná pojistková skříňka
Pojistková skříňka je umístěna na straně spolujezdce na přístrojové desce.
Otevřete odkládací schránku, sejměte tlumič, zatlačte na každou stranu odkládací schránky, abyste odpojili drápky.
číslo | Jméno | Ampérové hodnocení [A] | Obvod |
---|---|---|---|
1 | ST | 7,5 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
2 | A / C | 7,5 | Manuální klimatizační systém |
3 | PFT | 5 | Systém ovládání zámku řazení |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Nachází se v motorovém prostoru (na levé straně).
Schéma pojistkové skříně
Adreklamy
Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru
číslo | Jméno | Zesilovač | Chráněné komponenty |
---|---|---|---|
1 | HLAVNÍ | 30 | Přední světlomety, systém denního svícení, pojistky «H-LP RL» a «H-LP LL» |
2 | AM 2 | 30 | Pojistky «INJ», «IGN» a «GAUGE2» |
3 | ETCS | 10 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
4 | DRL | 20 | Systém denního svícení, pojistky «H-LP RH» a «H-LP LH» |
5 | DVEŘE Č.2 | 25 | Systém elektrického zamykání dveří |
6 | HORN | 10 | růžky |
7 | KUPOLE | 10 | Osobní/interiérová světla, kosmetická světla, stropní osvětlení dveří, osvětlení zavazadlového prostoru, kontrolka spínače motoru, multiinformační displej |
8 | RAD Č.1 | 20 | 2003-2006: Audio systém, navigační systém |
8 | RAD Č.1 | 15 | 2007-2010: Audio systém |
9 | EFI č.1 | 20 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva, pojistka «EFI NO.2» |
10 | ALT-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
11 | HAZ | 15 | Směrová světla, nouzové blikače |
12 | ECU-B | 10 | Elektricky posuvné dveře, klimatizace, elektrické ovládání oken, multiplexní komunikační systém, měřič a měřidlo, bezdrátový systém dálkového ovládání |
13 | H-LP RL | 15 | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
13 | H-LP RH | 15 | Pravý světlomet |
14 | H-LP LL | 15 | Levý světlomet (potkávací), přední mlhová světla |
14 | H-LP LH | 15 | Levý světlomet |
15 | RAD Č.3 | 30 | Audio systém |
16 | EFI č.2 | 10 | Víceportový systém vstřikování paliva/systém sekvenčního víceportového vstřikování paliva |
17 | A / F | 25 | A/F senzor |
18 | ULOŽIT | 15 | Náhradní pojistka |
19 | ULOŽIT | 20 | Náhradní pojistka |
20 | ULOŽIT | 30 | Náhradní pojistka |
21 | ULOŽIT | 30 | Náhradní pojistka |
22 | SEDADLO RR2 | 50 | Elektrická třetí sedačka |
23 | HTR | 50 | Systém klimatizace, pojistka «A/C» |
24 | FAN | 50 | Elektrické chladicí ventilátory |
25 | PBD | 30 | Elektrická zadní vrátka |
26 | R-PSD | 30 | Elektricky ovládané posuvné dveře na pravé straně |
27 | L-PSD | 30 | Levé boční elektrické posuvné dveře |
28 | RR klimatizace | 40 | Zadní klimatizační systém |
29 | DEF | 40 | Odmlžovač zadního okna, pojistka «MIR HTR» |
30 | ULOŽIT | 7.5 | Náhradní pojistka |
31 | ALT | 140 | Systém nabíjení, pojistky «RR A/C», «HTR», «FAN», «PBD», «R-PSD», «L-PSD» a «DEF» |
32 | ABS1 | 50 | Protiblokovací systém brzd, systém kontroly trakce, systém kontroly stability vozidla |
33 | ABS2 | 30 | Protiblokovací systém brzd, systém kontroly trakce, systém kontroly stability vozidla |
34 | ST | 30 | Startovací systém |
35 | SEDADLO L-RR2 | 30 | Elektrická třetí sedačka |
36 | SEDADLO R-RR2 | 30 | Elektrická třetí sedačka |
37 | H-LP RH | 10 | Pravý světlomet |
37 | H-LP RL | 10 | Pravý světlomet (potkávací světlo) |
38 | H-LP LH | 10 | Levý světlomet |
38 | H-LP LL | 10 | Levý světlomet (potkávací), přední mlhová světla |
39 | RSE | 7.5 | Zábavní systém na zadních sedadlech |
40 | NJI | 10 | 2007-2010: Víceportový systém vstřikování paliva/ sekvenční víceportový systém vstřikování paliva |
41 | – | – | Krátký kolík |
42 | – | – | – |
43 | – | – | – |
44 | – | – | – |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | – | – | – |
51 | – | – | – |
52 | – | – | Krátký kolík |
Relé | |||
R1 | Brzdová světla (BRK) | ||
R2 | Snímač poměru vzduchu a paliva (A/F) | ||
R3 | Otevření okruhu (C/OPN) | ||
R4 | Světlomet (HEAD) | ||
R5 | EFI | ||
R6 | Krátký kolík | ||
R7 | Odmlžovač zadního skla (DEFOG) | ||
R8 | Roh | ||
R9 | Řízení stability vozidla (VSC MTR) | ||
R10 | Řízení stability vozidla (VSC FAIL) | ||
R11 | Světlo pro denní svícení (DRL č.4) | ||
R12 | Světlo pro denní svícení (DRL č.2) | ||
R13 | Světlo pro denní svícení (DRL č.3) | ||
R14 | Elektrický chladicí ventilátor (FAN) | ||
R15 | Zadní klimatizace (RR A/C) | ||
R16 | Topení (HTR) (manuální klimatizace) Krátký kolík (automatická klimatizace) | ||
R17 | Startér (ST) | ||
R18 | Spojka kompresoru klimatizace (MG CLT) | ||
R19 | – |
Jejda! Zdá se, že máme potíže s připojením k našemu serveru.
Obnovte okno prohlížeče a zkuste to znovu.
Nelze odeslat do Německa. Přečtěte si popis položky nebo kontaktujte prodejce ohledně možností dopravy. Viz podrobnosti o dopravě
Umístil v: Údolí slunce, Kalifornie, Spojené státy
Prodejce nepřijímá vrácení zboží. Zobrazit podrobnosti — další informace o vrácení
Nakupujte s důvěrou
Záruka vrácení peněz na eBay
O této položce
Doprava, vrácení a platby
Prodávající přebírá veškerou odpovědnost za tento výpis.
Číslo položky eBay: 374164909224
Poslední aktualizace 09. ledna 2024 23:17:16 PST Zobrazit všechny revize Zobrazit všechny revize
Položka specifika
Novinka: Zcela nová, nepoužitá, neotevřená, nepoškozená položka v původním obalu (kde je obal . Přečtěte si více o stavu Novinka: Zcela nová, nepoužitá, neotevřená, nepoškozená položka v původním obalu (kde je obal použitelný) . Balení by mělo být stejné jako v maloobchodě, pokud nebyla položka zabalena výrobcem do jiného než maloobchodního obalu, jako je nepotištěná krabice nebo plastový sáček. Úplné podrobnosti naleznete v seznamu prodejce. Všechny definice podmínek se otevře v novém okně nebo kartě
Výměnné číslo dílu
28100-20021, 28100-20022, 28100-28040, 28100-28041, 28100-0A010,
Číslo dílu OE/OEM
028099-9701, 153400-8403
Typové označení
028099-9701, 153400-8403
Nahrazené číslo dílu
428000-5981, 428000-5983, 428000-7492, 438000-0630, 428000-5904, 428000-5913, 428000-5980, 28100-0A010, 28100-0A010-84, 28100-0A011
Univerzální vybavení
Výkonová část
Popis zboží od prodejce
Prodávající přebírá veškerou odpovědnost za tento výpis.
Číslo položky eBay: 374164909224
Poslední aktualizace 09. ledna 2024 23:17:16 PST Zobrazit všechny revize Zobrazit všechny revize
Poštovné a balné
Prodávající neuvedl způsob dopravy do Německa. Obraťte se na prodejce a požádejte o zaslání na místo určení.
Umístění položky:
Sun Valley, Kalifornie, Spojené státy americké
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžánská republika, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belgie, Belize, Benin, Bermuda, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina , Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Středoafrická republika, Čad, Chile, Čína, Kolumbie, Kostarika, Kypr, Česká republika, Côte d „Pobřeží slonoviny), Demokratická republika Kongo, Dánsko, Džibutsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Rovníková Guinea, Eritrea, Estonsko, Etiopie, Fidži, Finsko, Francie, Gabonská republika, Gambie, Gruzie, Ghana , Gibraltar, Řecko, Grónsko, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Maďarsko, Island, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Lotyšsko, Libanon, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Macao, Makedonie, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Maledivy, Mali, Malta, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Černá Hora, Montserrat, Maroko, Mosambik, Namibie, Nauru, Nepál, Nizozemsko, Nový Zéland, Nikaragua, Niger, Nigérie, Norsko, Omán, Pákistán, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Katar, Chorvatská republika , Republika Kongo, Rumunsko, Rwanda, Svatá Helena, Svatý Kryštof-Nevis, Svatá Lucie, Svatý Pierre a Miquelon, Svatý Vincenc a Grenadiny, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Srbsko, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Slovensko , Slovinsko, Šalamounovy ostrovy, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Srí Lanka, Surinam, Svazijsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Turks a Caicos Ostrovy, Uganda, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Vatikánský městský stát, Vietnam, Wallis a Futuna, Západní Samoa, Jemen, Zambie, Zimbabwe