Pojistky chrání elektrický systém vašeho vozidla před přetížením. Pokud elektrické části ve vašem vozidle nefungují, systém mohl být přetížený a spálená pojistka. Před výměnou nebo opravou jakýchkoli elektrických součástí zkontrolujte příslušné pojistky.
Následující tabulky vám řeknou, které pojistky chrání jednotlivé elektrické části vašeho vozidla. Pokud dojde k přepálení pojistky, nebudou fungovat všechny části vašeho vozidla, které používají tento obvod.
Jakmile zjistíte, které pojistky zkontrolovat, postupujte podle pokynů v části Kontrola a výměna pojistek dále na této stránce.
Panel pojistek v prostoru pro cestující
No. | AMPS | Obvody chráněny |
1 | 7.5 | Spínač napájení zrcátek |
2 | 7.5 | Relé motoru ventilátoru, modul PAD, diagnostický monitor airbagu |
3 | 7.5 | Levý konektor pro zastavení/otáčení přívěsu |
4 | 10 | Levá čelovka |
5 | 10 | -1998 1999: Data Link Connector (DLC) |
6 | 15 | 2000: Overdrive, záložní lampy, DRL, 4×4 |
7 | 7.5 | Pravý konektor pro zastavení/otáčení přívěsu |
8 | 10 | Pravý světlomet, relé mlhových světel |
9 | 7.5 | Spínač polohy brzdového pedálu |
10 | 7.5 | Sestava serva/zesilovače řízení rychlosti, Generický elektronický modul (GEM), Ovladač zámku řazení, Ovladač směšovacích dveří, Sestava ohřívače klimatizace, Směrová světla |
11 | 7.5 | Instrument Cluster, Denní svícení (DRL), RABS Rezistor |
12 | – | Nepoužívá |
13 | 20 | Spínač polohy brzdového pedálu |
14 | 20 | Modul zadního protiblokovacího brzdového systému (RABS). |
10 | Modul protiblokovacího brzdového systému 4 kol (4WABS), hlavní relé 4WABS | |
15 | 7.5 | Kontrolka airbagu, kontrolka alternátoru, sdružený přístroj |
16 | 30 | Motor stěračů čelního skla, Hi-Lo relé stěračů, Relé chodu/parkování stěračů |
17 | 25 | Zapalovač cigaret, konektor datového spoje (DLC; 2000) |
18 | 15 | Řidičovo odemykací relé, odemykací relé, odemykací relé |
19 | 25 | PCM výkonová dioda, zapalování, PATS |
20 | 7.5 | Modul RAP, generický elektronický modul (GEM), rádio |
21 | 15 | Blikač (nebezpečí) |
22 | 20 | Pomocná napájecí zásuvka |
23 | – | Nepoužívá |
24 | 7.5 | Spínač polohy spojkového pedálu (CPP), relé přerušení startéru, ochrana proti krádeži |
25 | 7.5 | -1998 1999: Generic Electronic Module (GEM), Instrument Cluster |
26 | 10 | Relé spořiče baterie, elektronické relé řazení, relé vnitřního osvětlení, relé elektrického ovládání oken, elektronický řídicí modul řazení, kopulovitá/mapová lampa, GEM, přístrojová skupina (2000) |
27 | 15 | -1998 1999: Elektrické řazení, záložní světla, světla pro denní svícení (DRL), spínač ovládání převodovky, zámek pulzního vakua |
28 | 7.5 | Generic Electronic Module (GEM), Rádio |
29 | 15 | rádio |
30 | 10 | -1999 2000: Testovací konektor RABS |
15 | 1998: Parkovací svítilna/Relé tažení přívěsu | |
31 | – | Nepoužívá |
32 | – | Nepoužívá |
33 | 15 | Přední světlomety, modul světel pro denní svícení (DRL), přístrojová skupina |
34 | – | Nepoužívá |
35 | 15 | 1999: Relé parkovací svítilny/tahu přívěsu |
10 | 1998: Testovací konektor RABS | |
36 | – | Nepoužívá |
Rozvod energie
Rozvodná skříň je umístěna v motorovém prostoru na straně řidiče poblíž blatníku.
Ne. | AMPS | Obvody chráněny |
1 | 50 | I/P pojistkový panel |
2 | 40 | Relé motoru ventilátoru |
3 | 50 | Modul protiblokovacího brzdového systému 4 kol (4WABS). |
4 | 20 | Napájení Windows |
5 | 50 | Spínač zapalování, startovací relé |
1 | 10 | Relé klimatizace |
2 | 20 | Pomocný napájecí bod |
3 | 20 | Elektronické řadicí relé a elektronický řídicí modul řazení |
4 | 20 | 2000: Mlhová světla a světla pro denní svícení |
15 | -1998 1999: Mlhová světla a světla pro denní svícení | |
5 | 15 | 2000: Parkovací lampy přívěsu |
10 | 1998: Diagnostický monitor airbagů | |
6 | 10 | Řídicí modul hnacího ústrojí |
7 | 30 | Modul protiblokovacího brzdového systému 4 kol (4WABS). |
8 | 30 | PCM relé |
9 | 20 | Relé palivového čerpadla a modul RAP |
10 | 15 | Klaksonové relé |
11 | 15 | Relé Parklamps a spínač hlavního světla |
12 | 30 | Mam spínač světel a multifunkční spínač |
13 | 15 | Vyhřívaný senzor kyslíku, regulátor podtlaku EGR, solenoid EVR, snímač polohy vačkového hřídele (CMP), solenoid ventilace nádoby |
14 | 30 | Regulátor napětí alternátoru |
15 | – | Nepoužívá |
1 | Relé parkování stěračů | |
2 | Relé klimatizace | |
3 | Hi/Lo relé stěračů | |
4 | Napájecí relé PCM | |
5 | Relé palivového čerpadla | |
6 | Startovací relé | |
7 | Klaksonové relé | |
8 | -1999 2000: Relé ovládání mlhových světel 1998: Relé čerpadla ostřikovače | |
9 | Relé motoru ventilátoru | |
10 | -1999 2000: Izolační relé mlhových světel 1998: Relé mlhových světel | |
11 | Nepoužívá | |
12 | Nepoužívá | |
13 | Relé parkovací svítilny/tahu přívěsu | |
14 | Relé čerpadla ostřikovače | |
1 | RABS rezistor | |
1 | RABS dioda | |
2 | Elektronická dioda pro ovládání motoru |
Kontrola a výměna pojistek
Pokud potřebujete zkontrolovat pojistku, postupujte takto:
1. Najděte pojistkový panel, který se nachází na levém konci přístrojové desky. Skříň rozvodu energie (popsaná dříve v této části) se nachází v motorovém prostoru namontovaná na držáku připevněném k zástěře blatníku na straně řidiče.
Pro přístup k pojistkovému panelu sejměte kryt pojistkového panelu tak, že zasunete prst do drážky a zatáhnete za kryt. Spodní strana krytu obsahuje čtyři náhradní pojistky. V pravém dolním rohu pojistkového panelu je umístěn nástroj na vytahování pojistky pro případ, že byste potřebovali vyměnit spálenou pojistku.
Barevně kódované: Náhradní pojistky pro vaše vozidlo jsou barevně označeny následovně:
- 10 A – červená
- 15 amp — světle modrá
- 20 ampér – přirozený
- 30 amp – světle zelená.
Příklady naleznete dále na této stránce
2. Na krytu panelu pojistek najděte číslo pojistky, kterou chcete zkontrolovat. Schéma na obálce vám napoví, kam jít
vyhledejte pojistku na panelu.
3. Zkontrolujte pojistku, zda není spálená. Podívejte se skrz průhlednou stranu pojistky, abyste zjistili, zda je kovový drát uvnitř oddělený. Pokud ano, pojistka je spálená a měla by být vyměněna.
Další metodou pro testování pojistek je použití a Zkoušečka pojistek Bussmann. Pojistku není nutné vyjímat z držáku. Jednoduše nastavíte šířku hrotu na testeru tak, aby byla zarovnána s holými kovovými skvrnami na konci pojistky, a pak budete sledovat, zda se rozsvítí kontrolka signalizující, že pojistka je dobrá.
4. Vyměňte pojistku za pojistku, která má správnou hodnotu proudu
*VAROVÁNÍ Vždy vyměňte pojistku za pojistku, která má specifikovanou hodnotu proudu. Použití pojistky s vyšší proudovou hodnotou může způsobit vážné poškození vodiče a způsobit požár.
5. Nasaďte zpět kryt pojistkového panelu.
I poté, co vyměníte pojistku, bude nadále vypalovat, pokud nezjistíte, co způsobilo přetížení. Pokud pojistka nadále vypaluje, nechte zkontrolovat váš elektrický systém.
Barva pojistky / Hodnocení:
Jak je uvedeno výše, pojistky jsou barevně označeny podle jmenovité hodnoty AMP. Příklady viz obrázek níže.
podívejte se do uživatelské příručky. pokud ho nemáte, přejděte z nějakého důvodu na fleetford.com > údržba, myslím, že je to číslo 12 (toto je odhad) v relé zapalování/startéru vaší rozvodné skříně. zkontrolujte pojistky. spínač zapalování, cpp/nss, krádež/dálkový systém. zkontrolujte napájení a připojení na startéru/solenoidu
__________________
2004 Ext Cab, 4WD, 4.0, Auto, 154k. (motor 4.0 je mimo Ranger 2009 w/96k) (k 7)
Ranger 2004, Ext Cab, 2WD, 3.0, 5 rychlostí, 4WABS, kliky oken, bez plavby, Edge 116k.(6) (PRODÁNO).
1999 Ford Ranger, Reg Cab, 2.5, 5 rychlostí, 2WD, bez AC, 150k (PRODÁNO).
modelageek |
Zobrazit veřejný profil |
Pošlete soukromou zprávu modelageek |
Najít všechny příspěvky od modelageek |
02-10-2010, 05:55 AM
Datum připojení: květen 2009
Příspěvky: 23,399
Uživatelské příručky jsou také k dispozici na fordrangerforum.com v sekci obecné diskuse.
__________________
Naposledy upravil STL; 02-10-2010 v 05:58 AM .
« Předchozí vlákno | Další vlákno »
Podobná vlákna | ||||
Vlákno | spouštěč nití | Forum | Odpovědi | Poslední příspěvek |
Relé klaksonu pro 88 Ranger | WelderRanger | Elektrická Tech | 2 | 02-01-2010 06:01 PM |
relé pro mlhová světla | BryFin83 | Elektrická Tech | 3 | 01-26-2010 03:25 AM |
Spálená pojistka relé startéru. někdy | hdhoosier | Elektrická Tech | 01-05-2010 03:05 PM | |
Mod mlhových světel – nemám relé o.O | NOLArat | Exteriér Tech | 16 | 11-25-2009 06:25 PM |
Nefunguje klimatizace. mohlo by to být relé klimatizace | sportovní umění205 | General Tech | 2 | 07-06-2009 07:44 AM |