Na této stránce najdete všechny kódy motorů různých BMW vyrobených v průběhu let
Pokud chcete pochopit, kde najdete kód motoru vašeho Bmw, musíte zkontrolovat registrační kartu, najdete kód motoru (který můžete porovnat na této stránce). Kód motoru je uvnitř registračního dokumentu.
Automobilové benzínové motory
Kód motoru | Konfigurace | Roky | Výtlak | Palivový systém |
---|---|---|---|---|
B38 | Řadové tři turbo | 2013 – přítomen | 1.2–1.5 l | Přímé vstřikování |
M10 | Inline-čtyři N.A. | 1960-1988 | 1.5–2.0 l | Karburátor / Mechanické a elektronické vstřikování paliva |
S14 | Inline-čtyři N.A. | 1986-1990 | 2.0–2.5 l | |
M40 | Inline-čtyři N.A. | 1987-1995 | 1.6–1.8 l | Vstřikování paliva |
M42 | Inline-čtyři N.A. | 1989-1996 | 1.8 L | Vstřikování paliva |
M43 | Inline-čtyři N.A. | 1991-2002 | 1.6–1.9 l | Vstřikování paliva / CNG |
M44 | Inline-čtyři N.A. | 1996-2001 | 1.9 L | |
N40 | Inline-čtyři N.A. | 2001-2004 | 1.6 L | |
N42 | Inline-čtyři N.A. | 2001-2004 | 1.8–2.0 l | |
N45 | Inline-čtyři N.A. | 2004-2011 | 1.6-2.0 L | |
N46 | Inline-čtyři N.A. | 2004-2007 | 1.8–2.0 l | Vstřikování potrubí |
N43 | Inline-čtyři N.A. | 2007-2011 | 1.6–2.0 l | Přímé vstřikování |
N13 | Řadové čtyři turbo | 2011-2015 | 1.6 L | Přímé vstřikování |
N20 | Řadové čtyři turbo | 2011-2017 | 1.6–2.0 l | Přímé vstřikování |
B48 | Řadové čtyři turbo | 2015 – přítomen | 2.0 L | Přímé vstřikování |
M78 | Rovných šest N.A. | 1933-1950 | 1.2-1.9 L | |
M328 | Rovných šest N.A. | 1936-1940 | 2.0-2.1 L | |
M335 | Rovných šest N.A. | 1939-1941 | 3.5 L | |
M337 | Rovných šest N.A. | 1952-1958 | 2.0-2.1 L | |
M30 | Rovných šest N.A. | 1968-1994 | 2.5-3.5 L | Karburátor / vstřikování paliva |
M20 | Rovných šest N.A. | 1977-1993 | 2.0-2.7 L | Karburátor / vstřikování paliva |
M88/S38 | Rovných šest N.A. | 1978-1989 | 3.5-3.8 L | Vstřikování paliva |
M102 | Šest turbo | 1980-1982 | 3.2 L | Vstřikování paliva |
M106 | Šest turbo | 1982-1986 | 3.4 L | Vstřikování paliva |
M50 | Rovných šest N.A. | 1989-1996 | 2.0-2.5 L | |
S50 | Rovných šest N.A. | 1992-1999 | 3.0-3.2 L | |
M52 | Rovných šest N.A. | 1994-2000 | 2.0-2.8 L | |
S52 | Rovných šest N.A. | 1996-2000 | 3.2 L | |
M54 | Rovných šest N.A. | 2000-2006 | 2.2-3.0 L | |
S54 | Rovných šest N.A. | 2000-2008 | 3.2 L | |
N52 | Rovných šest N.A. | 2005-2015 | 2.5-3.0 L | Port injekce |
N54 | Šest turbo | 2006-2016 | 3.0 L | Přímé vstřikování |
N53 | Rovných šest N.A. | 2007-2014 | 2.5-3.0 L | Přímé vstřikování |
N55 | Šest turbo | 2009 – přítomen | 3.0 L | Přímé vstřikování |
S55 | Šest turbo | 2014 – přítomen | 3.0 L | Přímé vstřikování |
B58 | Šest turbo | 2015 – přítomen | 3.0 L | Přímé vstřikování |
S58 | Šest turbo | 2019 – přítomen | 3.0 L | Přímé vstřikování |
OHV V8 | V8 N.A. | 1954-1965 | 2.6-3.2 L | |
M60 | V8 N.A. | 1992-1996 | 3.0-4.0 L | Vstřikování paliva |
M62 | V8 N.A. | 1996-2005 | 3.5-4.8 L | |
S62 | V8 N.A. | 1998-2006 | 4.9 L | |
N62 | V8 N.A. | 2001-2010 | 3.6-4.8 L | |
S65 | V8 N.A. | 2007-2013 | 4.0-4.4 L | |
N63 | V8 turbo | 2008 – přítomen | 4.4 L | Přímé vstřikování |
S63 | V8 turbo | 2009 – přítomen | 4.4 L | |
S68 | V8 turbo | 2022 – přítomen | 4.4 L | |
E41/P80 [2] | V8 a V10 N.A. | 2000-2009 | 2.4-3.0 L | Vstřikování paliva |
S85 | V10 N.A. | 2005-2010 | 5.0 L | |
M70 | V12 N.A. | 1987-1996 | 5.0 L | |
S70 | V12 N.A. | 1992-2000 | 5.6-6.1 L | |
M73 | V12 N.A. | 1993-2002 | 5.4 L | |
N73 | V12 N.A. | 2003-2016 | 6.0-6.75 L | Přímé vstřikování |
N74 | V12 turbo | 2009-2022 | 6.0-6.75 L | Přímé vstřikování |
Automobilové dieselové motory
Automobilové dieselové motory
Kód motoru | Konfigurace | Roky | Výtlak |
---|---|---|---|
B37 | Řadové tři turbo | 2012 | 1.5 L |
M41 | Řadové čtyři turbo | 1994-2000 | 1.7 L |
M47 | Řadové čtyři turbo | 1998-2006 | 2.0 L |
N47 | Řadové čtyři turbo | 2006-2014 | 2.0 L |
B47 | Řadové čtyři turbo | 2013 – přítomen | 2.0 L |
M21 | Řadový šest turbo* | 1983-1993 | 2.4 L |
M51 | Řadové šest turbo | 1991-2000 | 2.5 L |
M57 | Řadové šest turbo | 1998-2011 | 2.5-3.0 L |
N57 | Řadové šest turbo | 2008-2020 | 3.0 L |
B57 | Řadové šest turbo | 2015 – přítomen | 3.0 L |
M67 | V8 turbo | 1998-2009 | 3.9-4.4 L |