Podle ročních zpráv inspekční služby vozidel Spolehlivost Volkswagenu Sharan je velmi nízká.

Při pravidelných kontrolách v letech 2004 až 2022 bylo zjištěno průměrných poruch na cca 22 procent Volkswagen Sharan.
Nejnovější dostupné údaje jsou za rok 2022, kdy průměrná míra závad u 18letého Volkswagenu Sharan činila 22.5 procenta, průměr u vozu tohoto stáří byl 23.4 procenta.

Rok kontroly Stáří vozu % nalezených chyb
/ průměr pro vozy stejného stáří
Místo v hodnocení
volkswagen sharan 2010
2022 12 let 22.5% / 23.44% 41. z 90
2020 10 let 28.6% / 23.05% 89. z 108
2019 9 let 32.9% / 22.53% 107. z 111
2018 8 let 19.2% / 15.93% 92. z 117
2017 7 let 21.8% / 15.20% 109. z 117
2016 6 let 20.2% / 13.20% 119. z 127
2015 5 let 19.3% / 13.90% 112. z 125
2014 4 let 14.7% / 9.10% 122. z 129
2013 3 let 8.6% / 6.20% 114. z 132
2012 2 let 8.0% / 5.90% 107. z 129
volkswagen sharan 2009
2020 11 let 39.6% / 29.51% 97. z 99
2019 10 let 32.9% / 22.53% 107. z 111
2018 9 let 29.4% / 21.77% 98. z 107
2017 8 let 21.8% / 15.20% 109. z 117
2016 7 let 25.2% / 19.10% 99. z 116
2015 6 let 19.3% / 13.90% 112. z 125
2014 5 let 16.4% / 14.80% 81. z 122
2013 4 let 8.6% / 6.20% 114. z 132
2012 3 let 8.0% / 5.90% 107. z 129
2011 2 let 7.0% / 5.50% 96. z 132
volkswagen sharan 2008
2020 12 let 39.6% / 29.51% 97. z 99
2019 11 let 37.2% / 28.39% 92. z 96
2018 10 let 29.4% / 21.77% 98. z 107
2017 9 let 30.1% / 20.90% 103. z 106
2016 8 let 25.2% / 19.10% 99. z 116
2015 7 let 26.7% / 20.10% 96. z 111
2014 6 let 16.4% / 14.80% 81. z 122
2013 5 let 13.2% / 10.80% 91. z 121
2012 4 let 8.0% / 5.90% 107. z 129
2011 3 let 7.0% / 5.50% 96. z 132
2010 2 let 6.7% / 5.10% 99. z 131
volkswagen sharan 2007
2019 12 let 37.2% / 28.39% 92. z 96
2018 11 let 36.0% / 26.89% 89. z 93
2017 10 let 30.1% / 20.90% 103. z 106
2016 9 let 33.5% / 24.90% 94. z 102
2015 8 let 26.7% / 20.10% 96. z 111
2014 7 let 26.9% / 21.80% 94. z 113
2013 6 let 13.2% / 10.80% 91. z 121
2012 5 let 10.9% / 10.30% 72. z 122
2011 4 let 7.0% / 5.50% 96. z 132
2010 3 let 6.7% / 5.10% 99. z 131
2009 2 let 5.4% / 5.00% 72. z 117
zobrazit všechny záznamy o kvalitě
volkswagen sharan 2006
2018 12 let 36.0% / 26.89% 89. z 93
2017 11 let 35.4% / 27.10% 79. z 86
2016 10 let 33.5% / 24.90% 94. z 102
2015 9 let 35.1% / 26.80% 89. z 95
2014 8 let 26.9% / 21.80% 94. z 113
2013 7 let 19.9% / 17.20% 71. z 107
2012 6 let 10.9% / 10.30% 72. z 122
2011 5 let 11.9% / 10.40% 77. z 120
2010 4 let 6.7% / 5.10% 99. z 131
2009 3 let 5.4% / 5.00% 72. z 117
2008 2 let 5.2% / 4.80% 72. z 116
volkswagen sharan 2005
2017 12 let 35.4% / 27.10% 79. z 86
2016 11 let 41.4% / 31.40% 85. z 89
2015 10 let 35.1% / 26.80% 89. z 95
2014 9 let 37.3% / 28.80% 88. z 95
2013 8 let 19.9% / 17.20% 71. z 107
2012 7 let 28.0% / 17.50% 100. z 107
2011 6 let 11.9% / 10.40% 77. z 120
2010 5 let 15.6% / 9.90% 108. z 123
2009 4 let 5.4% / 5.00% 72. z 117
2008 3 let 5.2% / 4.80% 72. z 116
2007 2 let 11.5% / 5.90% 112. z 113
volkswagen sharan 2004
2016 12 let 41.4% / 31.40% 85. z 89
2015 11 let 43.6% / 32.10% 76. z 78
2014 10 let 37.3% / 28.80% 88. z 95
2013 9 let 33.2% / 23.00% 82. z 87
2012 8 let 28.0% / 17.50% 100. z 107
2011 7 let 29.0% / 16.70% 94. z 98
2010 6 let 15.6% / 9.90% 108. z 123
2009 5 let 15.0% / 9.30% 99. z 109
2008 4 let 5.2% / 4.80% 72. z 116
2007 3 let 11.5% / 5.90% 112. z 113
2006 2 let 12.7% / 6.60% 105. z 107
volkswagen sharan 2003
2015 12 let 43.6% / 32.10% 76. z 78
2014 11 let 42.9% / 33.30% 74. z 78
2013 10 let 33.2% / 23.00% 82. z 87
2012 9 let 32.9% / 22.20% 82. z 88
2011 8 let 29.0% / 16.70% 94. z 98
2010 7 let 15.6% / 14.70% 108. z 123
2009 6 let 15.0% / 9.30% 99. z 109
2008 5 let 12.8% / 8.90% 95. z 111
2007 4 let 11.5% / 5.90% 112. z 113
2006 3 let 12.7% / 6.60% 105. z 107
2005 2 let 16.2% / 6.50% 110. z 110
2004 1 let 10.9% / 5.60% 106. z 113
volkswagen sharan 2002
2014 12 let 42.9% / 33.30% 74. z 78
2013 11 let 37.2% / 27.60% 64. z 69
2012 10 let 32.9% / 22.20% 82. z 88
2011 9 let 31.1% / 21.40% 74. z 79
2010 8 let 15.6% / 14.70% 108. z 123
2009 7 let 18.3% / 14.00% 82. z 94
2008 6 let 12.8% / 8.90% 95. z 111
2006 4 let 12.7% / 6.60% 105. z 107
2005 3 let 16.2% / 6.50% 110. z 110
2004 2 let 10.9% / 5.60% 106. z 113
volkswagen sharan 2001
2013 12 let 37.2% / 27.60% 64. z 69
2012 11 let 36.5% / 26.80% 70. z 77
2011 10 let 31.1% / 21.40% 74. z 79
2010 9 let 31.1% / 19.20% 74. z 79
2009 8 let 18.3% / 14.00% 82. z 94
2008 7 let 18.9% / 13.30% 90. z 99
2006 5 let 17.4% / 11.20% 98. z 106
2005 4 let 16.2% / 6.50% 110. z 110
2004 3 let 10.9% / 5.60% 106. z 113
volkswagen sharan 2000
2012 12 let 36.5% / 26.80% 70. z 77
2011 11 let 30.7% / 26.00% 61. z 72
2010 10 let 31.1% / 19.20% 74. z 79
2009 9 let 21.8% / 18.30% 70. z 87
2008 8 let 18.9% / 13.30% 90. z 99
2007 7 let 20.5% / 15.80% 85. z 96
2006 6 let 17.4% / 11.20% 98. z 106
2005 5 let 18.6% / 11.30% 99. z 105
2004 4 let 10.9% / 5.60% 106. z 113
ČTĚTE VÍCE
Jak otevřete střešní okno na Toyotě Avalon?