Výška, měřená od země k horní části vozu, je u všech variant 1675 mm. Šířka je u všech variant 1840 mm. Délka je u všech variant 4550 mm. V tabulce níže naleznete úplný seznam rozměrů pro Mazda CX-5 2021 včetně výšky, šířky, délky a dalších pro každé vozidlo.
- Odborné recenze
- Ceny a specifikace
- Problémy a časté dotazy
Procházet podle roku
Rozměry Mazda CX-2021 5
Akera (AWD), 2.2L, Diesel, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT
Dimenze | metrický | císařský |
---|---|---|
Mazda CX-5 Výška | 1675 mm | 5 ft 6 v |
Mazda CX-5 Šířka | 1840 mm | 6 ft 0 v |
Mazda CX-5 Délka | 4550 mm | 14 ft 11 v |
Mazda CX-5 Světlá výška nezatížená | 193 mm | 8 v |
Mazda CX-5 Rozvor | 2700 mm | 8 ft 10 v |
Mazda CX-5 Hmotnost | 1756 kg | 3871 lbs |
Mazda CX-5 Kruh otáčení | 11.80 m | 38 ft 9 v |
Velikost pneu Mazda CX-5 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
Mazda CX-5 Velikost kol | 178 483 × mm | 7 × 19 palců |
Poznámka: Výše uvedené rozměry platí pro Mazda Akera (AWD), 2.2L, Diesel, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT. Chcete-li zobrazit rozměry o jiné variantě, klikněte na jeden z řádků v tabulce níže.
Všechny rozměry Mazda CX-2021 5
SUV
Mazda CX-2021 z roku 5 | brejle | Výška x šířka x délka (mm) |
---|---|---|
Akera (awd) | Specifikace: 2.2 l, diesel, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
GT (awd) | Specifikace: 2.2 l, diesel, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Maxx Sport (awd) | Specifikace: 2.2 l, diesel, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Touring (awd) | Specifikace: 2.2 l, diesel, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Akera (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Akera Turbo (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Akera Turbo (awd) 100. výročí | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
GT (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
GT SP (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
GT SP Turbo (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
GT Turbo (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Maxx (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Maxx (fwd) | Specifikace: 2.0 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Maxx Sport (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Maxx Sport (fwd) | Specifikace: 2.0 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Touring (awd) | Specifikace: 2.5 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMAT | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Maxx (fwd) | Specifikace: 2.0 l, bezolovnatý benzín, 6 RYCHLOSTNÍ MANUÁL | Výška x šířka x délka: 1675 x 1840 x 4550 |
Související vozy na prodej na CarsGuide
::cenaSuffix::
Související recenze
08 2023 května
16 července 2022
Června 08 2022
Mar 24 2022
Ledna 11 2022
5 Mazda CX-2021
25,999 52,990–XNUMX USD
Na základě 335 nabídek aut za posledních 6 měsíců
Prohlášení: Informační služby Glass (GIS) a CarsGuide Autotrader Media Solutions Pty Ltd. (CarsGuide) poskytují tyto informace na základě údajů z řady zdrojů včetně třetích stran. Přestože byla věnována veškerá péče zajištění jejich přesnosti a spolehlivosti, GIS a CarsGuide nezaručují ani neprohlašují, že informace jsou přesné, spolehlivé, úplné, aktuální nebo vhodné pro jakýkoli konkrétní účel. Tyto informace byste neměli používat nebo se na ně spoléhat, aniž byste provedli nezávislé posouzení a ocenění vozidla.
V maximálním rozsahu povoleném zákonem vylučují GIS a CarsGuide veškerou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo náhodné ztráty, škody, výdaje nebo zranění vyplývající z vašeho používání nebo spoléhání se na tyto informace, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním těchto informací.
- O carguide
- Kariéra
- Pro dealery
- Media Center
- centrum nápovědy
- Kontaktujte nás
- Autotrader • Gumtree • CarsGuide Media
Podmínky • Ochrana osobních údajů © 2024 Carsguide Autotrader Media Solutions Pty Ltd. Všechna práva vyhrazena. ABN: 37 150 757 574