Dojezd i10 je 16.95 až 20.36 km/l. Varianta Manual Benzín má najeto 20.36 kmpl. Varianta Automatic Petrol má najeto 19.2 kmpl. Varianta Manual LPG má dojezd 19.2 km/kg.
Typ paliva | Přenos | Počet ujetých kilometrů ARAI | * Městské kilometry |
---|---|---|---|
Benzín | Manuál | 20.36 kmpl | 17.18 kmpl |
Benzín | Automatický | 19.2 kmpl | 15.4 kmpl |
LPG | Manuál | 19.2 km/kg | 15.4 km/kg |
Našli jste auto, které si chcete koupit?
- Kvalitní ojetá auta
- Dostupné ceny
- Důvěryhodní prodejci
Prozkoumat ojetá auta Zobrazit ojetý i10 v Novém Dillí
i10 najetých kilometrů (varianty)
Varianta | Najeto |
---|---|
i10 D lite (základní model) 1086 ccm, manuální, benzín, ₹ 3.79 lakh* UKONČEN | 19.81 kmpl |
i10 Era 1086 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.35 lakh* UKONČEN | 19.81 kmpl |
i10 LPG (základní model) 1086 ccm, manuální, LPG, ₹ 4.42 Lakh* UKONČENO | 19.0 km/kg |
i10 Magna LPG 1086 ccm, manuální, LPG, ₹ 4.50 lakh* UKONČEN | 19.2 km/kg |
i10 Era 1.1 iTech SE 1086 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.61 lakh* UKONČEN | 19.81 kmpl |
i10 Magna 1.2 Kappa2 1197 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.62 lakh* UKONČEN | 20.36 kmpl |
i10 Magna 1.2 iTech SE 1197 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.62 lakh* UKONČEN | 20.36 kmpl |
i10 Magna 1.1 l 1086 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.62 lakh* UKONČEN | 19.81 kmpl |
i10 Sportz 1.2 Kappa2 1197 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.77 lakh* UKONČEN | 20.36 kmpl |
i10 Magna 1.1 iTech SE 1086 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.78 lakh* UKONČEN | 19.81 kmpl |
i10 Sportz 1.1 l 1086 ccm, manuální, benzín, ₹ 4.88 lakh* UKONČEN | 19.81 kmpl |
i10 Asta VTVT 1197 ccm, manuální, benzín, ₹ 5 lakh* UKONČEN | 19.2 kmpl |
i10 Sportz Option 1197 ccm, manuální, benzín, ₹ 5.07 lakh* UKONČEN | 20.36 kmpl |
Střešní okno i10 Asta AT 1197 ccm, automatické, benzín, ₹ 5.15 lakh* UKONČENO | 19.2 kmpl |
i10 Sportz 1.1L LPG (top model) 1086 ccm, manuální, LPG, ₹ 5.16 Lakh* UKONČEN | 19.2 km/kg |
i10 Sportz 1.2 Kappa2 AT 1197 ccm, automat, benzín, ₹ 5.34 lakh* UKONČEN | 16.95 kmpl |
i10 Asta 1.2 Kappa2 1197 ccm, manuální, benzín, ₹ 5.52 lakh* UKONČEN | 20.36 kmpl |
i10 Asta 1.2 Kappa2 AT (nejlepší model) 1197 ccm, automat, benzín, 6.55 ₹* UKONČEN | 16.95 kmpl |
Zobrazit všechny varianty
- Všechny verze
- Benzínová verze
- LPG verze
Ujeté kilometry Uživatelské recenze Hyundai i10
Na základě 159 uživatelských recenzí
- Vše (159)
- míle (100)
- Motor (72)
- Představení (46)
- Napájení (48)
- Služba (50)
- Údržba (18)
- Vyzvednutí (61)
- Více .
- NEJNOVĚJŠÍ
- OCHOTNÝ
- OVĚŘENÉM
- KRITICKÝ
Pěkné auto s tlumenou jízdou.
Dobré auto s nízkou údržbou, ano najeté kilometry, jinak je to nejlepší auto. Poplatek za bezpečnost. Přečtěte si více